Глубина промерзания грунта в Чимбае


Значения нормативной глубины промерзания в Чимбае

  • Глубина промерзания грунта в Чимбае в глинах и суглинках: 0.87 м
  • Глубина промерзания грунта в Чимбае для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.06 м
  • Глубина промерзания грунта в Чимбае для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.14 м
  • Глубина промерзания грунта в Чимбае для крупнообломочных грунтов: 1.29 м

Значения расчетной глубины промерзания в Чимбае при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 0.79 0.7 0.61 0.52 0.44
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.96 0.85 0.74 0.64 0.53
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.02 0.91 0.8 0.68 0.57
 - крупнообломочные грунты 1.16 1.03 0.9 0.77 0.65
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 0.87 0.79 0.7 0.61 0.52
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.06 0.96 0.85 0.74 0.64
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.14 1.02 0.91 0.8 0.68
 - крупнообломочные грунты 1.29 1.16 1.03 0.9 0.77
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 0.87 0.87 0.79 0.7 0.61
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.06 1.06 0.96 0.85 0.74
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.14 1.14 1.02 0.91 0.8
 - крупнообломочные грунты 1.29 1.29 1.16 1.03 0.9
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 0.7 0.61 0.52 0.44 0.35
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.85 0.74 0.64 0.53 0.43
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.91 0.8 0.68 0.57 0.46
 - крупнообломочные грунты 1.03 0.9 0.77 0.65 0.52
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 0.96
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.17
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.25
 - крупнообломочные грунты 1.42