Глубина промерзания грунта в Андижане
Город Андижан расположен в Андижанской области Республики Узбекистан. Он находится в живописной долине между горными хребтами Западного Тянь-Шаня, что определяет его географическое положение и особенности климата.
Грунты в районе Андижана преимущественно представлены аллювиальными отложениями, сформированными в результате многолетней деятельности рек и ручьев, стекающих с горных склонов. Эти почвы характеризуются высокой плодородностью и благоприятны для ведения сельского хозяйства.
Климат Андижана континентальный, с жарким сухим летом и умеренно холодной зимой. В зимний период температура воздуха часто опускается ниже нуля, что приводит к промерзанию грунта. Глубина промерзания в этом регионе варьируется в зависимости от микроклиматических особенностей, степени увлажнения почв и других факторов.
Знание глубины промерзания грунта имеет важное значение для различных сфер человеческой деятельности. Это влияет на выбор фундамента и технологий строительства, разработку систем отопления и водоснабжения, а также на способы ведения сельскохозяйственных работ. Кроме того, данные о промерзании грунта необходимы для планирования и организации дорожного строительства, прокладки коммуникаций, а также для предотвращения возможных повреждений зданий и сооружений.
Значения нормативной глубины промерзания в Андижане
- Глубина промерзания грунта в Андижане в глинах и суглинках: 0.34 м
- Глубина промерзания грунта в Андижане для супесей и мелких и пылеватых песков: 0.42 м
- Глубина промерзания грунта в Андижане для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 0.44 м
- Глубина промерзания грунта в Андижане для крупнообломочных грунтов: 0.5 м
Значения расчетной глубины промерзания в Андижане при различных типах строения
| Тип грунта | Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ... | ||||
| 0º С | 5º С | 10º С | 15º С | 20º С и более | |
| Строения без подвалов с полами по грунту | |||||
| - глина и суглинок | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.2 | 0.17 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 0.4 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.22 |
| - крупнообломочные грунты | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
| Строения без подвалов с полами по деревянным лагам | |||||
| - глина и суглинок | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.2 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.25 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 0.44 | 0.4 | 0.36 | 0.31 | 0.27 |
| - крупнообломочные грунты | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию | |||||
| - глина и суглинок | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.24 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.29 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.36 | 0.31 |
| - крупнообломочные грунты | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 |
| Строения с подвалами или с техническими подпольями | |||||
| - глина и суглинок | 0.27 | 0.24 | 0.2 | 0.17 | 0.14 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.18 |
| - крупнообломочные грунты | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| Строения с неотапливаемыми помещениями | |||||
| - глина и суглинок | 0.38 | ||||
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 0.46 | ||||
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 0.49 | ||||
| - крупнообломочные грунты | 0.55 | ||||
