Глубина промерзания грунта в Ромнах


Значения нормативной глубины промерзания в Ромнах

  • Глубина промерзания грунта в Ромнах в глинах и суглинках: 0.97 м
  • Глубина промерзания грунта в Ромнах для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.18 м
  • Глубина промерзания грунта в Ромнах для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.27 м
  • Глубина промерзания грунта в Ромнах для крупнообломочных грунтов: 1.44 м

Значения расчетной глубины промерзания в Ромнах при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 0.88 0.78 0.68 0.58 0.49
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.07 0.95 0.83 0.71 0.59
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.14 1.02 0.89 0.76 0.63
 - крупнообломочные грунты 1.29 1.15 1.01 0.86 0.72
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 0.97 0.88 0.78 0.68 0.58
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.18 1.07 0.95 0.83 0.71
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.27 1.14 1.02 0.89 0.76
 - крупнообломочные грунты 1.44 1.29 1.15 1.01 0.86
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 0.97 0.97 0.88 0.78 0.68
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.18 1.18 1.07 0.95 0.83
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.27 1.27 1.14 1.02 0.89
 - крупнообломочные грунты 1.44 1.44 1.29 1.15 1.01
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 0.78 0.68 0.58 0.49 0.39
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.95 0.83 0.71 0.59 0.47
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.02 0.89 0.76 0.63 0.51
 - крупнообломочные грунты 1.15 1.01 0.86 0.72 0.58
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 1.07
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.3
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.4
 - крупнообломочные грунты 1.58