Глубина промерзания грунта в Ае-Петри


Значения нормативной глубины промерзания в Ае-Петри

  • Глубина промерзания грунта в Ае-Петри в глинах и суглинках: 0.68 м
  • Глубина промерзания грунта в Ае-Петри для супесей и мелких и пылеватых песков: 0.83 м
  • Глубина промерзания грунта в Ае-Петри для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 0.89 м
  • Глубина промерзания грунта в Ае-Петри для крупнообломочных грунтов: 1.01 м

Значения расчетной глубины промерзания в Ае-Петри при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 0.61 0.55 0.48 0.41 0.34
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.75 0.66 0.58 0.5 0.42
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.8 0.71 0.62 0.53 0.44
 - крупнообломочные грунты 0.91 0.81 0.71 0.61 0.5
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 0.68 0.61 0.55 0.48 0.41
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.83 0.75 0.66 0.58 0.5
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.89 0.8 0.71 0.62 0.53
 - крупнообломочные грунты 1.01 0.91 0.81 0.71 0.61
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 0.68 0.68 0.61 0.55 0.48
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.83 0.83 0.75 0.66 0.58
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.89 0.89 0.8 0.71 0.62
 - крупнообломочные грунты 1.01 1.01 0.91 0.81 0.71
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 0.55 0.48 0.41 0.34 0.27
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.66 0.58 0.5 0.42 0.33
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.71 0.62 0.53 0.44 0.36
 - крупнообломочные грунты 0.81 0.71 0.61 0.5 0.4
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 0.75
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.91
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.98
 - крупнообломочные грунты 1.11