Глубина промерзания грунта в Зиме


Значения нормативной глубины промерзания в Зиме

  • Глубина промерзания грунта в Зиме в глинах и суглинках: 2.13 м
  • Глубина промерзания грунта в Зиме для супесей и мелких и пылеватых песков: 2.59 м
  • Глубина промерзания грунта в Зиме для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 2.78 м
  • Глубина промерзания грунта в Зиме для крупнообломочных грунтов: 3.15 м

Значения расчетной глубины промерзания в Зиме при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 1.92 1.7 1.49 1.28 1.07
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.33 2.07 1.82 1.56 1.3
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.5 2.22 1.95 1.67 1.39
 - крупнообломочные грунты 2.83 2.52 2.2 1.89 1.57
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 2.13 1.92 1.7 1.49 1.28
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.59 2.33 2.07 1.82 1.56
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.78 2.5 2.22 1.95 1.67
 - крупнообломочные грунты 3.15 2.83 2.52 2.2 1.89
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 2.13 2.13 1.92 1.7 1.49
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.59 2.59 2.33 2.07 1.82
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.78 2.78 2.5 2.22 1.95
 - крупнообломочные грунты 3.15 3.15 2.83 2.52 2.2
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 1.7 1.49 1.28 1.07 0.85
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.07 1.82 1.56 1.3 1.04
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.22 1.95 1.67 1.39 1.11
 - крупнообломочные грунты 2.52 2.2 1.89 1.57 1.26
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 2.34
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.85
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 3.06
 - крупнообломочные грунты 3.46