Глубина промерзания грунта в Зее
Город Зея расположен в Амурской области Российской Федерации, на северо-востоке страны. Этот регион характеризуется суровым континентальным климатом с продолжительными и холодными зимами.
Грунты в окрестностях Зеи представляют собой в основном суглинистые и глинистые почвы, с большим содержанием глины и минеральных частиц. Данный тип почв отличается высокой влагоемкостью и относительно низкой теплопроводностью, что оказывает значительное влияние на процесс промерзания грунта в зимний период.
Климат Зеи характеризуется как резко континентальный, с продолжительной и холодной зимой. Средние температуры января, самого холодного месяца, обычно колеблются в диапазоне от -20°C до -30°C. Продолжительность зимнего периода с устойчивым снежным покровом составляет 5-6 месяцев.
Глубина промерзания грунта в Зее является одним из ключевых факторов, влияющих на различные сферы человеческой деятельности. Глубокое промерзание грунта oказывает существенное влияние на проектирование и строительство зданий и сооружений, требуя применения специальных технологий и фундаментов. Кроме того, промерзание грунта влияет на работу инженерных коммуникаций, таких как водопровод и теплоснабжение, а также на сельскохозяйственную деятельность в регионе.
Таким образом, глубина промерзания грунта является важным параметром, который необходимо учитывать при планировании и осуществлении различных видов хозяйственной деятельности в городе Зея и его окрестностях.
Значения нормативной глубины промерзания в Зее
- Глубина промерзания грунта в Зее в глинах и суглинках: 2.45 м
- Глубина промерзания грунта в Зее для супесей и мелких и пылеватых песков: 2.98 м
- Глубина промерзания грунта в Зее для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 3.19 м
- Глубина промерзания грунта в Зее для крупнообломочных грунтов: 3.62 м
Значения расчетной глубины промерзания в Зее при различных типах строения
| Тип грунта | Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ... | ||||
| 0º С | 5º С | 10º С | 15º С | 20º С и более | |
| Строения без подвалов с полами по грунту | |||||
| - глина и суглинок | 2.2 | 1.96 | 1.71 | 1.47 | 1.22 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 2.68 | 2.38 | 2.09 | 1.79 | 1.49 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 2.87 | 2.55 | 2.24 | 1.92 | 1.6 |
| - крупнообломочные грунты | 3.26 | 2.9 | 2.53 | 2.17 | 1.81 |
| Строения без подвалов с полами по деревянным лагам | |||||
| - глина и суглинок | 2.45 | 2.2 | 1.96 | 1.71 | 1.47 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 2.98 | 2.68 | 2.38 | 2.09 | 1.79 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 3.19 | 2.87 | 2.55 | 2.24 | 1.92 |
| - крупнообломочные грунты | 3.62 | 3.26 | 2.9 | 2.53 | 2.17 |
| Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию | |||||
| - глина и суглинок | 2.45 | 2.45 | 2.2 | 1.96 | 1.71 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 2.98 | 2.98 | 2.68 | 2.38 | 2.09 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 3.19 | 3.19 | 2.87 | 2.55 | 2.24 |
| - крупнообломочные грунты | 3.62 | 3.62 | 3.26 | 2.9 | 2.53 |
| Строения с подвалами или с техническими подпольями | |||||
| - глина и суглинок | 1.96 | 1.71 | 1.47 | 1.22 | 0.98 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 2.38 | 2.09 | 1.79 | 1.49 | 1.19 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 2.55 | 2.24 | 1.92 | 1.6 | 1.28 |
| - крупнообломочные грунты | 2.9 | 2.53 | 2.17 | 1.81 | 1.45 |
| Строения с неотапливаемыми помещениями | |||||
| - глина и суглинок | 2.69 | ||||
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 3.28 | ||||
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 3.51 | ||||
| - крупнообломочные грунты | 3.98 | ||||
