Глубина промерзания грунта в Янауле


Значения нормативной глубины промерзания в Янауле

  • Глубина промерзания грунта в Янауле в глинах и суглинках: 1.63 м
  • Глубина промерзания грунта в Янауле для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.98 м
  • Глубина промерзания грунта в Янауле для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 2.12 м
  • Глубина промерзания грунта в Янауле для крупнообломочных грунтов: 2.41 м

Значения расчетной глубины промерзания в Янауле при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 1.47 1.3 1.14 0.98 0.81
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.78 1.59 1.39 1.19 0.99
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.91 1.7 1.49 1.27 1.06
 - крупнообломочные грунты 2.17 1.93 1.68 1.44 1.2
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 1.63 1.47 1.3 1.14 0.98
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.98 1.78 1.59 1.39 1.19
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.12 1.91 1.7 1.49 1.27
 - крупнообломочные грунты 2.41 2.17 1.93 1.68 1.44
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 1.63 1.63 1.47 1.3 1.14
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.98 1.98 1.78 1.59 1.39
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.12 2.12 1.91 1.7 1.49
 - крупнообломочные грунты 2.41 2.41 2.17 1.93 1.68
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 1.3 1.14 0.98 0.81 0.65
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.59 1.39 1.19 0.99 0.79
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.7 1.49 1.27 1.06 0.85
 - крупнообломочные грунты 1.93 1.68 1.44 1.2 0.96
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 1.79
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.18
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.34
 - крупнообломочные грунты 2.65