Глубина промерзания грунта в Вологде
Город Вологда расположен на северо-западе Российской Федерации, в центральной части Вологодской области. Город занимает выгодное географическое положение, находясь на пересечении важных транспортных артерий, связывающих европейскую часть страны с Сибирью и Уралом.
Грунты в районе Вологды в основном представлены суглинками и глинами ледникового происхождения. Почвенный покров характеризуется преобладанием дерново-подзолистых и подзолистых типов почв, которые отличаются повышенной влажностью и низким плодородием.
Климат Вологды умеренно-континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким летним периодом. Средняя температура воздуха в январе составляет около -10°C, а в июле не превышает +18°C. Устойчивый снежный покров устанавливается, как правило, в ноябре и сохраняется до апреля-мая.
Глубина промерзания грунта в Вологде является важным фактором, влияющим на различные сферы человеческой деятельности. Она оказывает существенное влияние на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, прокладку подземных коммуникаций, сельскохозяйственное производство, а также на организацию дорожного движения. Учет особенностей промерзания грунта необходим при проектировании фундаментов, инженерных сетей и дорожных конструкций, а также при планировании сезонных сельскохозяйственных работ.
Значения нормативной глубины промерзания в Вологде
- Глубина промерзания грунта в Вологде в глинах и суглинках: 1.42 м
- Глубина промерзания грунта в Вологде для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.73 м
- Глубина промерзания грунта в Вологде для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.86 м
- Глубина промерзания грунта в Вологде для крупнообломочных грунтов: 2.1 м
Значения расчетной глубины промерзания в Вологде при различных типах строения
| Тип грунта | Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ... | ||||
| 0º С | 5º С | 10º С | 15º С | 20º С и более | |
| Строения без подвалов с полами по грунту | |||||
| - глина и суглинок | 1.28 | 1.14 | 1 | 0.85 | 0.71 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 1.56 | 1.39 | 1.21 | 1.04 | 0.87 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 1.67 | 1.49 | 1.3 | 1.11 | 0.93 |
| - крупнообломочные грунты | 1.89 | 1.68 | 1.47 | 1.26 | 1.05 |
| Строения без подвалов с полами по деревянным лагам | |||||
| - глина и суглинок | 1.42 | 1.28 | 1.14 | 1 | 0.85 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 1.73 | 1.56 | 1.39 | 1.21 | 1.04 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 1.86 | 1.67 | 1.49 | 1.3 | 1.11 |
| - крупнообломочные грунты | 2.1 | 1.89 | 1.68 | 1.47 | 1.26 |
| Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию | |||||
| - глина и суглинок | 1.42 | 1.42 | 1.28 | 1.14 | 1 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 1.73 | 1.73 | 1.56 | 1.39 | 1.21 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 1.86 | 1.86 | 1.67 | 1.49 | 1.3 |
| - крупнообломочные грунты | 2.1 | 2.1 | 1.89 | 1.68 | 1.47 |
| Строения с подвалами или с техническими подпольями | |||||
| - глина и суглинок | 1.14 | 1 | 0.85 | 0.71 | 0.57 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 1.39 | 1.21 | 1.04 | 0.87 | 0.69 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 1.49 | 1.3 | 1.11 | 0.93 | 0.74 |
| - крупнообломочные грунты | 1.68 | 1.47 | 1.26 | 1.05 | 0.84 |
| Строения с неотапливаемыми помещениями | |||||
| - глина и суглинок | 1.57 | ||||
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 1.91 | ||||
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 2.04 | ||||
| - крупнообломочные грунты | 2.31 | ||||
