Глубина промерзания грунта в Усть-Усе


Значения нормативной глубины промерзания в Усть-Усе

  • Глубина промерзания грунта в Усть-Усе в глинах и суглинках: 1.96 м
  • Глубина промерзания грунта в Усть-Усе для супесей и мелких и пылеватых песков: 2.38 м
  • Глубина промерзания грунта в Усть-Усе для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 2.55 м
  • Глубина промерзания грунта в Усть-Усе для крупнообломочных грунтов: 2.89 м

Значения расчетной глубины промерзания в Усть-Усе при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 1.76 1.56 1.37 1.17 0.98
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.14 1.9 1.67 1.43 1.19
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.3 2.04 1.79 1.53 1.28
 - крупнообломочные грунты 2.6 2.31 2.02 1.73 1.45
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 1.96 1.76 1.56 1.37 1.17
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.38 2.14 1.9 1.67 1.43
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.55 2.3 2.04 1.79 1.53
 - крупнообломочные грунты 2.89 2.6 2.31 2.02 1.73
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 1.96 1.96 1.76 1.56 1.37
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.38 2.38 2.14 1.9 1.67
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.55 2.55 2.3 2.04 1.79
 - крупнообломочные грунты 2.89 2.89 2.6 2.31 2.02
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 1.56 1.37 1.17 0.98 0.78
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.9 1.67 1.43 1.19 0.95
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.04 1.79 1.53 1.28 1.02
 - крупнообломочные грунты 2.31 2.02 1.73 1.45 1.16
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 2.15
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.62
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.81
 - крупнообломочные грунты 3.18