Глубина промерзания грунта в Усть-Олое


Значения нормативной глубины промерзания в Усть-Олое

  • Глубина промерзания грунта в Усть-Олое в глинах и суглинках: 2.89 м
  • Глубина промерзания грунта в Усть-Олое для супесей и мелких и пылеватых песков: 3.51 м
  • Глубина промерзания грунта в Усть-Олое для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 3.76 м
  • Глубина промерзания грунта в Усть-Олое для крупнообломочных грунтов: 4.27 м

Значения расчетной глубины промерзания в Усть-Олое при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 2.6 2.31 2.02 1.73 1.44
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 3.16 2.81 2.46 2.11 1.76
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 3.39 3.01 2.64 2.26 1.88
 - крупнообломочные грунты 3.84 3.41 2.99 2.56 2.13
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 2.89 2.6 2.31 2.02 1.73
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 3.51 3.16 2.81 2.46 2.11
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 3.76 3.39 3.01 2.64 2.26
 - крупнообломочные грунты 4.27 3.84 3.41 2.99 2.56
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 2.89 2.89 2.6 2.31 2.02
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 3.51 3.51 3.16 2.81 2.46
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 3.76 3.76 3.39 3.01 2.64
 - крупнообломочные грунты 4.27 4.27 3.84 3.41 2.99
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 2.31 2.02 1.73 1.44 1.15
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.81 2.46 2.11 1.76 1.41
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 3.01 2.64 2.26 1.88 1.51
 - крупнообломочные грунты 3.41 2.99 2.56 2.13 1.71
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 3.18
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 3.87
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 4.14
 - крупнообломочные грунты 4.69