Глубина промерзания грунта в Умбе


Значения нормативной глубины промерзания в Умбе

  • Глубина промерзания грунта в Умбе в глинах и суглинках: 1.49 м
  • Глубина промерзания грунта в Умбе для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.82 м
  • Глубина промерзания грунта в Умбе для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.95 м
  • Глубина промерзания грунта в Умбе для крупнообломочных грунтов: 2.21 м

Значения расчетной глубины промерзания в Умбе при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 1.34 1.19 1.04 0.9 0.75
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.64 1.45 1.27 1.09 0.91
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.75 1.56 1.36 1.17 0.97
 - крупнообломочные грунты 1.99 1.76 1.54 1.32 1.1
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 1.49 1.34 1.19 1.04 0.9
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.82 1.64 1.45 1.27 1.09
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.95 1.75 1.56 1.36 1.17
 - крупнообломочные грунты 2.21 1.99 1.76 1.54 1.32
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 1.49 1.49 1.34 1.19 1.04
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.82 1.82 1.64 1.45 1.27
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.95 1.95 1.75 1.56 1.36
 - крупнообломочные грунты 2.21 2.21 1.99 1.76 1.54
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 1.19 1.04 0.9 0.75 0.6
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.45 1.27 1.09 0.91 0.73
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.56 1.36 1.17 0.97 0.78
 - крупнообломочные грунты 1.76 1.54 1.32 1.1 0.88
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 1.64
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.14
 - крупнообломочные грунты 2.43