Глубина промерзания грунта в Тотьме


Значения нормативной глубины промерзания в Тотьме

  • Глубина промерзания грунта в Тотьме в глинах и суглинках: 1.49 м
  • Глубина промерзания грунта в Тотьме для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.81 м
  • Глубина промерзания грунта в Тотьме для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.94 м
  • Глубина промерзания грунта в Тотьме для крупнообломочных грунтов: 2.2 м

Значения расчетной глубины промерзания в Тотьме при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 1.34 1.19 1.04 0.89 0.74
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.63 1.45 1.27 1.09 0.91
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.75 1.55 1.36 1.17 0.97
 - крупнообломочные грунты 1.98 1.76 1.54 1.32 1.1
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 1.49 1.34 1.19 1.04 0.89
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.81 1.63 1.45 1.27 1.09
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.94 1.75 1.55 1.36 1.17
 - крупнообломочные грунты 2.2 1.98 1.76 1.54 1.32
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 1.49 1.49 1.34 1.19 1.04
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.81 1.81 1.63 1.45 1.27
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.94 1.94 1.75 1.55 1.36
 - крупнообломочные грунты 2.2 2.2 1.98 1.76 1.54
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 1.19 1.04 0.89 0.74 0.6
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.45 1.27 1.09 0.91 0.72
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.55 1.36 1.17 0.97 0.78
 - крупнообломочные грунты 1.76 1.54 1.32 1.1 0.88
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 1.64
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.99
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.14
 - крупнообломочные грунты 2.42