Глубина промерзания грунта в Томмоте


Значения нормативной глубины промерзания в Томмоте

  • Глубина промерзания грунта в Томмоте в глинах и суглинках: 2.77 м
  • Глубина промерзания грунта в Томмоте для супесей и мелких и пылеватых песков: 3.38 м
  • Глубина промерзания грунта в Томмоте для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 3.62 м
  • Глубина промерзания грунта в Томмоте для крупнообломочных грунтов: 4.1 м

Значения расчетной глубины промерзания в Томмоте при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 2.5 2.22 1.94 1.66 1.39
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 3.04 2.7 2.36 2.03 1.69
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 3.26 2.89 2.53 2.17 1.81
 - крупнообломочные грунты 3.69 3.28 2.87 2.46 2.05
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 2.77 2.5 2.22 1.94 1.66
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 3.38 3.04 2.7 2.36 2.03
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 3.62 3.26 2.89 2.53 2.17
 - крупнообломочные грунты 4.1 3.69 3.28 2.87 2.46
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 2.77 2.77 2.5 2.22 1.94
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 3.38 3.38 3.04 2.7 2.36
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 3.62 3.62 3.26 2.89 2.53
 - крупнообломочные грунты 4.1 4.1 3.69 3.28 2.87
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 2.22 1.94 1.66 1.39 1.11
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.7 2.36 2.03 1.69 1.35
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.89 2.53 2.17 1.81 1.45
 - крупнообломочные грунты 3.28 2.87 2.46 2.05 1.64
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 3.05
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 3.71
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 3.98
 - крупнообломочные грунты 4.51