Глубина промерзания грунта в Тогуле


Значения нормативной глубины промерзания в Тогуле

  • Глубина промерзания грунта в Тогуле в глинах и суглинках: 1.83 м
  • Глубина промерзания грунта в Тогуле для супесей и мелких и пылеватых песков: 2.23 м
  • Глубина промерзания грунта в Тогуле для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 2.39 м
  • Глубина промерзания грунта в Тогуле для крупнообломочных грунтов: 2.71 м

Значения расчетной глубины промерзания в Тогуле при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 1.65 1.47 1.28 1.1 0.92
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.01 1.79 1.56 1.34 1.12
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.15 1.91 1.67 1.44 1.2
 - крупнообломочные грунты 2.44 2.17 1.9 1.63 1.36
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 1.83 1.65 1.47 1.28 1.1
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.23 2.01 1.79 1.56 1.34
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.39 2.15 1.91 1.67 1.44
 - крупнообломочные грунты 2.71 2.44 2.17 1.9 1.63
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 1.83 1.83 1.65 1.47 1.28
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.23 2.23 2.01 1.79 1.56
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.39 2.39 2.15 1.91 1.67
 - крупнообломочные грунты 2.71 2.71 2.44 2.17 1.9
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 1.47 1.28 1.1 0.92 0.73
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.79 1.56 1.34 1.12 0.89
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.91 1.67 1.44 1.2 0.96
 - крупнообломочные грунты 2.17 1.9 1.63 1.36 1.08
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 2.02
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.46
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.63
 - крупнообломочные грунты 2.98