Глубина промерзания грунта в Средней Нюкже
Средняя Нюкжа - населенный пункт, расположенный в Амурской области Российской Федерации. Географически он находится в умеренном континентальном климатическом поясе, характерной чертой которого являются продолжительные и суровые зимы.
Грунты в этом регионе представлены в основном многолетнемёрзлыми породами, что накладывает определённые ограничения на строительство и инженерные работы. Данные грунты характеризуются высокой несущей способностью, но также склонностью к пучению и просадкам при оттаивании.
Климат Средней Нюкжи в холодный период года отличается очень низкими температурами воздуха, достигающими до -40°C и ниже. Устойчивый снежный покров сохраняется на протяжении 5-6 месяцев, что способствует глубокому промерзанию грунтов.
Влияние глубины промерзания грунта в Средней Нюкже весьма существенно. Это напрямую сказывается на:
- Возведении зданий и сооружений, требующих специальных фундаментов и технологий строительства.
- Прокладке коммуникаций, таких как водоснабжение, канализация и теплоснабжение.
- Проведении инженерно-геологических изысканий и подготовке строительных площадок.
- Сельскохозяйственной деятельности, ограничивающей возможности использования земель.
Таким образом, глубина промерзания грунта в Средней Нюкже является одним из ключевых факторов, определяющих специфику строительства, инженерной инфраструктуры и хозяйственной деятельности в данном населенном пункте.
Значения нормативной глубины промерзания в Средней Нюкже
- Глубина промерзания грунта в Средней Нюкже в глинах и суглинках: 2.7 м
- Глубина промерзания грунта в Средней Нюкже для супесей и мелких и пылеватых песков: 3.29 м
- Глубина промерзания грунта в Средней Нюкже для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 3.52 м
- Глубина промерзания грунта в Средней Нюкже для крупнообломочных грунтов: 3.99 м
Значения расчетной глубины промерзания в Средней Нюкже при различных типах строения
| Тип грунта | Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ... | ||||
| 0º С | 5º С | 10º С | 15º С | 20º С и более | |
| Строения без подвалов с полами по грунту | |||||
| - глина и суглинок | 2.43 | 2.16 | 1.89 | 1.62 | 1.35 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 2.96 | 2.63 | 2.3 | 1.97 | 1.64 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 3.17 | 2.82 | 2.47 | 2.11 | 1.76 |
| - крупнообломочные грунты | 3.59 | 3.19 | 2.79 | 2.39 | 2 |
| Строения без подвалов с полами по деревянным лагам | |||||
| - глина и суглинок | 2.7 | 2.43 | 2.16 | 1.89 | 1.62 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 3.29 | 2.96 | 2.63 | 2.3 | 1.97 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 3.52 | 3.17 | 2.82 | 2.47 | 2.11 |
| - крупнообломочные грунты | 3.99 | 3.59 | 3.19 | 2.79 | 2.39 |
| Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию | |||||
| - глина и суглинок | 2.7 | 2.7 | 2.43 | 2.16 | 1.89 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 3.29 | 3.29 | 2.96 | 2.63 | 2.3 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 3.52 | 3.52 | 3.17 | 2.82 | 2.47 |
| - крупнообломочные грунты | 3.99 | 3.99 | 3.59 | 3.19 | 2.79 |
| Строения с подвалами или с техническими подпольями | |||||
| - глина и суглинок | 2.16 | 1.89 | 1.62 | 1.35 | 1.08 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 2.63 | 2.3 | 1.97 | 1.64 | 1.31 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 2.82 | 2.47 | 2.11 | 1.76 | 1.41 |
| - крупнообломочные грунты | 3.19 | 2.79 | 2.39 | 2 | 1.6 |
| Строения с неотапливаемыми помещениями | |||||
| - глина и суглинок | 2.97 | ||||
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 3.62 | ||||
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 3.87 | ||||
| - крупнообломочные грунты | 4.39 | ||||
