Глубина промерзания грунта в Шире


Значения нормативной глубины промерзания в Шире

  • Глубина промерзания грунта в Шире в глинах и суглинках: 1.93 м
  • Глубина промерзания грунта в Шире для супесей и мелких и пылеватых песков: 2.34 м
  • Глубина промерзания грунта в Шире для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 2.51 м
  • Глубина промерзания грунта в Шире для крупнообломочных грунтов: 2.85 м

Значения расчетной глубины промерзания в Шире при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 1.73 1.54 1.35 1.16 0.96
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.11 1.88 1.64 1.41 1.17
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.26 2.01 1.76 1.51 1.26
 - крупнообломочные грунты 2.56 2.28 1.99 1.71 1.42
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 1.93 1.73 1.54 1.35 1.16
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.34 2.11 1.88 1.64 1.41
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.51 2.26 2.01 1.76 1.51
 - крупнообломочные грунты 2.85 2.56 2.28 1.99 1.71
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 1.93 1.93 1.73 1.54 1.35
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.34 2.34 2.11 1.88 1.64
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.51 2.51 2.26 2.01 1.76
 - крупнообломочные грунты 2.85 2.85 2.56 2.28 1.99
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 1.54 1.35 1.16 0.96 0.77
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.88 1.64 1.41 1.17 0.94
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.01 1.76 1.51 1.26 1
 - крупнообломочные грунты 2.28 1.99 1.71 1.42 1.14
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 2.12
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.58
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.76
 - крупнообломочные грунты 3.13