Глубина промерзания грунта в Порецком


Значения нормативной глубины промерзания в Порецком

  • Глубина промерзания грунта в Порецком в глинах и суглинках: 1.4 м
  • Глубина промерзания грунта в Порецком для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.71 м
  • Глубина промерзания грунта в Порецком для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.83 м
  • Глубина промерзания грунта в Порецком для крупнообломочных грунтов: 2.07 м

Значения расчетной глубины промерзания в Порецком при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 1.26 1.12 0.98 0.84 0.7
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.53 1.36 1.19 1.02 0.85
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.64 1.46 1.28 1.1 0.91
 - крупнообломочные грунты 1.86 1.66 1.45 1.24 1.04
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 1.4 1.26 1.12 0.98 0.84
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.71 1.53 1.36 1.19 1.02
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.83 1.64 1.46 1.28 1.1
 - крупнообломочные грунты 2.07 1.86 1.66 1.45 1.24
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 1.4 1.4 1.26 1.12 0.98
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.71 1.71 1.53 1.36 1.19
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.83 1.83 1.64 1.46 1.28
 - крупнообломочные грунты 2.07 2.07 1.86 1.66 1.45
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 1.12 0.98 0.84 0.7 0.56
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.36 1.19 1.02 0.85 0.68
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.46 1.28 1.1 0.91 0.73
 - крупнообломочные грунты 1.66 1.45 1.24 1.04 0.83
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 1.54
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.88
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.01
 - крупнообломочные грунты 2.28