Глубина промерзания грунта в Петруне


Значения нормативной глубины промерзания в Петруне

  • Глубина промерзания грунта в Петруне в глинах и суглинках: 2.04 м
  • Глубина промерзания грунта в Петруне для супесей и мелких и пылеватых песков: 2.49 м
  • Глубина промерзания грунта в Петруне для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 2.67 м
  • Глубина промерзания грунта в Петруне для крупнообломочных грунтов: 3.02 м

Значения расчетной глубины промерзания в Петруне при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 1.84 1.64 1.43 1.23 1.02
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.24 1.99 1.74 1.49 1.24
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.4 2.13 1.87 1.6 1.33
 - крупнообломочные грунты 2.72 2.42 2.12 1.81 1.51
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 2.04 1.84 1.64 1.43 1.23
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.49 2.24 1.99 1.74 1.49
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.67 2.4 2.13 1.87 1.6
 - крупнообломочные грунты 3.02 2.72 2.42 2.12 1.81
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 2.04 2.04 1.84 1.64 1.43
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.49 2.49 2.24 1.99 1.74
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.67 2.67 2.4 2.13 1.87
 - крупнообломочные грунты 3.02 3.02 2.72 2.42 2.12
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 1.64 1.43 1.23 1.02 0.82
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.99 1.74 1.49 1.24 1
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.13 1.87 1.6 1.33 1.07
 - крупнообломочные грунты 2.42 2.12 1.81 1.51 1.21
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 2.25
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.74
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.93
 - крупнообломочные грунты 3.32