Глубина промерзания грунта в Паданах


Значения нормативной глубины промерзания в Паданах

  • Глубина промерзания грунта в Паданах в глинах и суглинках: 1.42 м
  • Глубина промерзания грунта в Паданах для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.72 м
  • Глубина промерзания грунта в Паданах для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.85 м
  • Глубина промерзания грунта в Паданах для крупнообломочных грунтов: 2.09 м

Значения расчетной глубины промерзания в Паданах при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 1.27 1.13 0.99 0.85 0.71
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.55 1.38 1.21 1.03 0.86
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.66 1.48 1.29 1.11 0.92
 - крупнообломочные грунты 1.88 1.67 1.47 1.26 1.05
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 1.42 1.27 1.13 0.99 0.85
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.72 1.55 1.38 1.21 1.03
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.85 1.66 1.48 1.29 1.11
 - крупнообломочные грунты 2.09 1.88 1.67 1.47 1.26
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 1.42 1.42 1.27 1.13 0.99
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.72 1.72 1.55 1.38 1.21
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.85 1.85 1.66 1.48 1.29
 - крупнообломочные грунты 2.09 2.09 1.88 1.67 1.47
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 1.13 0.99 0.85 0.71 0.57
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.38 1.21 1.03 0.86 0.69
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.48 1.29 1.11 0.92 0.74
 - крупнообломочные грунты 1.67 1.47 1.26 1.05 0.84
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 1.56
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.9
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.03
 - крупнообломочные грунты 2.3