Глубина промерзания грунта в О. Беринга


Значения нормативной глубины промерзания в О. Беринга

  • Глубина промерзания грунта в О. Беринга в глинах и суглинках: 0.78 м
  • Глубина промерзания грунта в О. Беринга для супесей и мелких и пылеватых песков: 0.95 м
  • Глубина промерзания грунта в О. Беринга для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.02 м
  • Глубина промерзания грунта в О. Беринга для крупнообломочных грунтов: 1.15 м

Значения расчетной глубины промерзания в О. Беринга при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 0.7 0.62 0.55 0.47 0.39
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.85 0.76 0.66 0.57 0.47
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.92 0.81 0.71 0.61 0.51
 - крупнообломочные грунты 1.04 0.92 0.81 0.69 0.58
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 0.78 0.7 0.62 0.55 0.47
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.95 0.85 0.76 0.66 0.57
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.02 0.92 0.81 0.71 0.61
 - крупнообломочные грунты 1.15 1.04 0.92 0.81 0.69
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 0.78 0.78 0.7 0.62 0.55
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.95 0.95 0.85 0.76 0.66
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.02 1.02 0.92 0.81 0.71
 - крупнообломочные грунты 1.15 1.15 1.04 0.92 0.81
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 0.62 0.55 0.47 0.39 0.31
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.76 0.66 0.57 0.47 0.38
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.81 0.71 0.61 0.51 0.41
 - крупнообломочные грунты 0.92 0.81 0.69 0.58 0.46
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 0.86
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.04
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.12
 - крупнообломочные грунты 1.27