Глубина промерзания грунта в Надыме


Значения нормативной глубины промерзания в Надыме

  • Глубина промерзания грунта в Надыме в глинах и суглинках: 2.27 м
  • Глубина промерзания грунта в Надыме для супесей и мелких и пылеватых песков: 2.76 м
  • Глубина промерзания грунта в Надыме для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 2.96 м
  • Глубина промерзания грунта в Надыме для крупнообломочных грунтов: 3.35 м

Значения расчетной глубины промерзания в Надыме при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 2.04 1.81 1.59 1.36 1.13
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.48 2.21 1.93 1.66 1.38
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.66 2.36 2.07 1.77 1.48
 - крупнообломочные грунты 3.02 2.68 2.35 2.01 1.68
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 2.27 2.04 1.81 1.59 1.36
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.76 2.48 2.21 1.93 1.66
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.96 2.66 2.36 2.07 1.77
 - крупнообломочные грунты 3.35 3.02 2.68 2.35 2.01
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 2.27 2.27 2.04 1.81 1.59
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.76 2.76 2.48 2.21 1.93
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.96 2.96 2.66 2.36 2.07
 - крупнообломочные грунты 3.35 3.35 3.02 2.68 2.35
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 1.81 1.59 1.36 1.13 0.91
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.21 1.93 1.66 1.38 1.1
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.36 2.07 1.77 1.48 1.18
 - крупнообломочные грунты 2.68 2.35 2.01 1.68 1.34
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 2.49
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 3.04
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 3.25
 - крупнообломочные грунты 3.69