Глубина промерзания грунта в Кош-Агаче


Значения нормативной глубины промерзания в Кош-Агаче

  • Глубина промерзания грунта в Кош-Агаче в глинах и суглинках: 2.34 м
  • Глубина промерзания грунта в Кош-Агаче для супесей и мелких и пылеватых песков: 2.85 м
  • Глубина промерзания грунта в Кош-Агаче для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 3.05 м
  • Глубина промерзания грунта в Кош-Агаче для крупнообломочных грунтов: 3.46 м

Значения расчетной глубины промерзания в Кош-Агаче при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 2.1 1.87 1.64 1.4 1.17
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.56 2.28 1.99 1.71 1.42
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.75 2.44 2.14 1.83 1.53
 - крупнообломочные грунты 3.11 2.77 2.42 2.07 1.73
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 2.34 2.1 1.87 1.64 1.4
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.85 2.56 2.28 1.99 1.71
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 3.05 2.75 2.44 2.14 1.83
 - крупнообломочные грунты 3.46 3.11 2.77 2.42 2.07
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 2.34 2.34 2.1 1.87 1.64
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.85 2.85 2.56 2.28 1.99
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 3.05 3.05 2.75 2.44 2.14
 - крупнообломочные грунты 3.46 3.46 3.11 2.77 2.42
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 1.87 1.64 1.4 1.17 0.94
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 2.28 1.99 1.71 1.42 1.14
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.44 2.14 1.83 1.53 1.22
 - крупнообломочные грунты 2.77 2.42 2.07 1.73 1.38
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 2.57
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 3.13
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 3.36
 - крупнообломочные грунты 3.8