Глубина промерзания грунта в Березово-Ханты-Мансийском АО
Березово-Ханты-Мансийский АО расположен в Тюменской области Российской Федерации, в северо-западной части Сибири. Городской округ находится в суровых климатических условиях, на территории Западно-Сибирской равнины.
Грунты в Березово-Ханты-Мансийском АО преимущественно представлены мерзлыми суглинками, супесями и глинами. Многолетняя мерзлота и сезонное промерзание грунта являются характерными особенностями данного региона.
Климат Березово-Ханты-Мансийского АО в холодный период отличается продолжительными морозами, высокой снежностью и низкой среднесуточной температурой воздуха. Данные климатические условия определяют глубину промерзания грунта, которая может достигать значительных показателей.
Глубина промерзания грунта в Березово-Ханты-Мансийском АО оказывает существенное влияние на различные сферы человеческой деятельности. Она влияет на строительство и инженерно-геологические изыскания, сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и коммунальные системы. Учет глубины промерзания при проектировании и эксплуатации объектов является ключевым фактором для обеспечения их надежности и безопасности в регионе.
Значения нормативной глубины промерзания в Березово-Ханты-Мансийском АО
- Глубина промерзания грунта в Березово-Ханты-Мансийском АО в глинах и суглинках: 2.12 м
- Глубина промерзания грунта в Березово-Ханты-Мансийском АО для супесей и мелких и пылеватых песков: 2.58 м
- Глубина промерзания грунта в Березово-Ханты-Мансийском АО для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 2.77 м
- Глубина промерзания грунта в Березово-Ханты-Мансийском АО для крупнообломочных грунтов: 3.14 м
Значения расчетной глубины промерзания в Березово-Ханты-Мансийском АО при различных типах строения
| Тип грунта | Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ... | ||||
| 0º С | 5º С | 10º С | 15º С | 20º С и более | |
| Строения без подвалов с полами по грунту | |||||
| - глина и суглинок | 1.91 | 1.7 | 1.49 | 1.27 | 1.06 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 2.33 | 2.07 | 1.81 | 1.55 | 1.29 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 2.49 | 2.22 | 1.94 | 1.66 | 1.38 |
| - крупнообломочные грунты | 2.82 | 2.51 | 2.2 | 1.88 | 1.57 |
| Строения без подвалов с полами по деревянным лагам | |||||
| - глина и суглинок | 2.12 | 1.91 | 1.7 | 1.49 | 1.27 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 2.58 | 2.33 | 2.07 | 1.81 | 1.55 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 2.77 | 2.49 | 2.22 | 1.94 | 1.66 |
| - крупнообломочные грунты | 3.14 | 2.82 | 2.51 | 2.2 | 1.88 |
| Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию | |||||
| - глина и суглинок | 2.12 | 2.12 | 1.91 | 1.7 | 1.49 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 2.07 | 1.81 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 2.77 | 2.77 | 2.49 | 2.22 | 1.94 |
| - крупнообломочные грунты | 3.14 | 3.14 | 2.82 | 2.51 | 2.2 |
| Строения с подвалами или с техническими подпольями | |||||
| - глина и суглинок | 1.7 | 1.49 | 1.27 | 1.06 | 0.85 |
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 2.07 | 1.81 | 1.55 | 1.29 | 1.03 |
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 2.22 | 1.94 | 1.66 | 1.38 | 1.11 |
| - крупнообломочные грунты | 2.51 | 2.2 | 1.88 | 1.57 | 1.26 |
| Строения с неотапливаемыми помещениями | |||||
| - глина и суглинок | 2.34 | ||||
| - супесь, песок мелкий и пылеватый | 2.84 | ||||
| - песок гравелистый, крупный и средней крупности | 3.05 | ||||
| - крупнообломочные грунты | 3.45 | ||||
