Глубина промерзания грунта в Оше


Значения нормативной глубины промерзания в Оше

  • Глубина промерзания грунта в Оше в глинах и суглинках: 0.52 м
  • Глубина промерзания грунта в Оше для супесей и мелких и пылеватых песков: 0.63 м
  • Глубина промерзания грунта в Оше для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 0.68 м
  • Глубина промерзания грунта в Оше для крупнообломочных грунтов: 0.77 м

Значения расчетной глубины промерзания в Оше при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 0.47 0.42 0.36 0.31 0.26
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.57 0.51 0.44 0.38 0.32
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.61 0.54 0.47 0.41 0.34
 - крупнообломочные грунты 0.69 0.61 0.54 0.46 0.38
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 0.52 0.47 0.42 0.36 0.31
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.63 0.57 0.51 0.44 0.38
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.68 0.61 0.54 0.47 0.41
 - крупнообломочные грунты 0.77 0.69 0.61 0.54 0.46
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 0.52 0.52 0.47 0.42 0.36
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.63 0.63 0.57 0.51 0.44
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.68 0.68 0.61 0.54 0.47
 - крупнообломочные грунты 0.77 0.77 0.69 0.61 0.54
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 0.42 0.36 0.31 0.26 0.21
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.51 0.44 0.38 0.32 0.25
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.54 0.47 0.41 0.34 0.27
 - крупнообломочные грунты 0.61 0.54 0.46 0.38 0.31
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 0.57
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.7
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.75
 - крупнообломочные грунты 0.84