Глубина промерзания грунта в Псху


Значения нормативной глубины промерзания в Псху

  • Глубина промерзания грунта в Псху в глинах и суглинках: 0.26 м
  • Глубина промерзания грунта в Псху для супесей и мелких и пылеватых песков: 0.32 м
  • Глубина промерзания грунта в Псху для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 0.34 м
  • Глубина промерзания грунта в Псху для крупнообломочных грунтов: 0.39 м

Значения расчетной глубины промерзания в Псху при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 0.24 0.21 0.18 0.16 0.13
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.29 0.26 0.22 0.19 0.16
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.31 0.27 0.24 0.21 0.17
 - крупнообломочные грунты 0.35 0.31 0.27 0.23 0.19
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 0.26 0.24 0.21 0.18 0.16
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.32 0.29 0.26 0.22 0.19
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.34 0.31 0.27 0.24 0.21
 - крупнообломочные грунты 0.39 0.35 0.31 0.27 0.23
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 0.26 0.26 0.24 0.21 0.18
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.32 0.32 0.29 0.26 0.22
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.34 0.34 0.31 0.27 0.24
 - крупнообломочные грунты 0.39 0.39 0.35 0.31 0.27
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 0.21 0.18 0.16 0.13 0.1
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.26 0.22 0.19 0.16 0.13
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.27 0.24 0.21 0.17 0.14
 - крупнообломочные грунты 0.31 0.27 0.23 0.19 0.16
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 0.29
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.35
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.38
 - крупнообломочные грунты 0.43