Глубина промерзания грунта в Местиа


Значения нормативной глубины промерзания в Местиа

  • Глубина промерзания грунта в Местиа в глинах и суглинках: 0.84 м
  • Глубина промерзания грунта в Местиа для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.02 м
  • Глубина промерзания грунта в Местиа для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.1 м
  • Глубина промерзания грунта в Местиа для крупнообломочных грунтов: 1.24 м

Значения расчетной глубины промерзания в Местиа при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 0.76 0.67 0.59 0.51 0.42
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.92 0.82 0.72 0.61 0.51
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.99 0.88 0.77 0.66 0.55
 - крупнообломочные грунты 1.12 1 0.87 0.75 0.62
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 0.84 0.76 0.67 0.59 0.51
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.02 0.92 0.82 0.72 0.61
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.1 0.99 0.88 0.77 0.66
 - крупнообломочные грунты 1.24 1.12 1 0.87 0.75
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 0.84 0.84 0.76 0.67 0.59
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.02 1.02 0.92 0.82 0.72
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.1 1.1 0.99 0.88 0.77
 - крупнообломочные грунты 1.24 1.24 1.12 1 0.87
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 0.67 0.59 0.51 0.42 0.34
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 0.82 0.72 0.61 0.51 0.41
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 0.88 0.77 0.66 0.55 0.44
 - крупнообломочные грунты 1 0.87 0.75 0.62 0.5
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 0.93
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.13
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.21
 - крупнообломочные грунты 1.37