Глубина промерзания грунта в Камо


Значения нормативной глубины промерзания в Камо

  • Глубина промерзания грунта в Камо в глинах и суглинках: 1.06 м
  • Глубина промерзания грунта в Камо для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.29 м
  • Глубина промерзания грунта в Камо для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.38 м
  • Глубина промерзания грунта в Камо для крупнообломочных грунтов: 1.56 м

Значения расчетной глубины промерзания в Камо при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до ...
 0º С   5º С   10º С   15º С  20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 - глина и суглинок 0.95 0.85 0.74 0.63 0.53
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.16 1.03 0.9 0.77 0.64
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.24 1.1 0.96 0.83 0.69
 - крупнообломочные грунты 1.41 1.25 1.09 0.94 0.78
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 - глина и суглинок 1.06 0.95 0.85 0.74 0.63
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.29 1.16 1.03 0.9 0.77
 - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.38 1.24 1.1 0.96 0.83
 - крупнообломочные грунты 1.56 1.41 1.25 1.09 0.94
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 - глина и суглинок 1.06 1.06 0.95 0.85 0.74
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.29 1.29 1.16 1.03 0.9
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.38 1.38 1.24 1.1 0.96
 - крупнообломочные грунты 1.56 1.56 1.41 1.25 1.09
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 - глина и суглинок 0.85 0.74 0.63 0.53 0.42
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.03 0.9 0.77 0.64 0.51
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.1 0.96 0.83 0.69 0.55
 - крупнообломочные грунты 1.25 1.09 0.94 0.78 0.62
Строения с неотапливаемыми помещениями
 - глина и суглинок 1.16
 - супесь, песок мелкий и пылеватый 1.41
  - песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.52
 - крупнообломочные грунты 1.72