Климатические параметры холодного периода года в Ургенче
Ургенч - город, расположенный в Хорезмской области Республики Узбекистан. Он находится в северо-западной части страны, вблизи границы с Туркменистаном.
Климат Ургенча относится к категории континентального пустынного климата с жарким и сухим летом и прохладной зимой. Этот регион характеризуется следующими климатическими особенностями:
- Жаркое засушливое лето с высокими температурами, достигающими в июле-августе в среднем 40-45°C.
- Относительно мягкая зима с умеренными температурами, обычно в пределах 0-10°C. Снежный покров непостоянен и непродолжителен.
- Крайне низкое годовое количество осадков, не превышающее 100-150 мм. Большая их часть выпадает в период с декабря по апрель.
- Резкие перепады температур как в течение дня, так и между сезонами. Характерны сухие ветры, иногда приводящие к пыльным бурям.
В последние десятилетия в Ургенче и прилегающих районах Хорезмской области наблюдаются некоторые климатические тренды, такие как увеличение продолжительности и интенсивности засушливых периодов, а также рост средних температур в летние месяцы. Эти изменения связаны с общими процессами глобального потепления климата и влияют на сельское хозяйство, доступность водных ресурс
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Ургенче, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -23 | |
| обеспеченностью 0,92 | -21 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ургенче,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -21 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ургенче,°С | ||
| Температура воздуха в Ургенче,°С,обеспеченностью 0,94 | -8 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Ургенче,°С | -28 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Ургенче | 8.8 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Ургенче, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 79 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 148 |
| средняя температура | 0.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Ургенче, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Ургенче, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Ургенче, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Ургенче | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Ургенче, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Ургенче, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.6 | |
| Температура воздуха в Ургенче во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Ургенче, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Ургенче, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Ургенче
| Барометрическое давление в Ургенче | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1010 | |
| Температура воздуха в Ургенче,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 33.5 | |
| обеспеченностью 0,98 | 37.6 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 35.4 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 45 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Ургенче, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Ургенче, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 42 | |
| Климатические параметры ветра в Ургенче | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Ургенче
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -3.7 | 0 |
| II | Февраль | -2.3 | 0 |
| III | Март | 4.9 | 0 |
| IV | Апрель | 14.4 | 0 |
| V | Май | 21.6 | 0 |
| VI | Июнь | 26.4 | 0 |
| VII | Июль | 28.2 | 0 |
| VIII | Август | 25.7 | 0 |
| IX | Сентябрь | 19.4 | 0 |
| X | Октярь | 11.4 | 0 |
| XI | Ноябрь | 3.8 | 0 |
| XII | Декабрь | -1.6 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Ургенче, °С | 12.4 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Ургенче, гПа | 0 | ||
