Климатические параметры холодного периода года в Термезе
Термез - город, расположенный на юге Республики Узбекистан, в Сурхандарьинской области. Он находится в географически выгодном положении, у границы с Афганистаном, на берегу реки Сурхандарьи.
Климат Термеза характеризуется как резко континентальный, с жарким летом и относительно мягкой зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около 16-18 градусов Цельсия. Летние месяцы нередко бывают очень жаркими, с температурами до 40 градусов и выше. В то же время зимы в Термезе достаточно мягкие, с небольшим количеством осадков.
- Особенностью местного климата является высокая солнечная активность в течение большей части года, что способствует развитию сельского хозяйства.
- Среднегодовое количество осадков в Термезе не превышает 200-300 мм, при этом основная их часть приходится на холодные месяцы.
- В последние десятилетия в регионе отмечается тенденция к потеплению и увеличению количества засушливых периодов, что создает определенные сложности для ведения сельского хозяйства.
Несмотря на сложные климатические условия, Термез является важным экономическим и культурным центром Узбекистана, играющим значительную роль в развитии транспортных связей и торговли со странами Центральной Азии и Афганистаном.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Термезе, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -14 | |
| обеспеченностью 0,92 | -12 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Термезе,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -12 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Термезе,°С | ||
| Температура воздуха в Термезе,°С,обеспеченностью 0,94 | -1 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Термезе,°С | -20 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Термезе | 10.4 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Термезе, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 91 |
| средняя температура | 4.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Термезе, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Термезе, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Термезе, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Термезе | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Термезе, м/с | 4 | |
| Средняя скорость ветра в Термезе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Термезе во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Термезе, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Термезе, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Термезе
| Барометрическое давление в Термезе | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 970 | |
| Температура воздуха в Термезе,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 38.2 | |
| обеспеченностью 0,98 | 42.2 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 39.4 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 47 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 18.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Термезе, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Термезе, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 37 | |
| Климатические параметры ветра в Термезе | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Термезе
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | 2.6 | 0 |
| II | Февраль | 6 | 0 |
| III | Март | 11.4 | 0 |
| IV | Апрель | 18.4 | 0 |
| V | Май | 24.3 | 0 |
| VI | Июнь | 28.2 | 0 |
| VII | Июль | 30.4 | 0 |
| VIII | Август | 28.1 | 0 |
| IX | Сентябрь | 22.4 | 0 |
| X | Октярь | 15.8 | 0 |
| XI | Ноябрь | 9.9 | 0 |
| XII | Декабрь | 5.1 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Термезе, °С | 16.9 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Термезе, гПа | 0 | ||
