Климатические параметры холодного периода года в Ташкентской области
Ташкентская область расположена в северо-восточной части Республики Узбекистан. Она занимает выгодное географическое положение, находясь в центральной части Средней Азии. Область граничит на севере с Казахстаном, на востоке - с Киргизией, на юге - с Ташкентской и Сырдарьинской областями Узбекистана.
Климат Ташкентской области характеризуется как континентальный, умеренно теплый. Летний период отличается жарким и сухим климатом, средние температуры в июле-августе достигают 30-35°C. Зимы мягкие, с небольшим количеством осадков в виде снега. Средняя температура в январе-феврале варьируется от 0 до -5°C.
- Особенности климата региона включают резкие колебания температуры воздуха в течение суток и сезонов года, а также неравномерное распределение осадков.
- Климатические тренды в Ташкентской области отражают общемировые тенденции глобального потепления. Наблюдается увеличение средних температур, учащение экстремальных погодных явлений, таких как засухи и аномальные жаркие периоды.
Несмотря на эти изменения, Ташкентская область сохраняет благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства, промышленности и туризма. Регион обладает значительным потенциалом для адаптации к климатическим изменениям и рационального использования водных и земельных
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Ташкентской области, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ташкентской области,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ташкентской области,°С | ||
| Температура воздуха в Ташкентской области,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Ташкентской области,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Ташкентской области | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Ташкентской области, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Ташкентской области, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Ташкентской области, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Ташкентской области, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Ташкентской области | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Ташкентской области, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Ташкентской области, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Ташкентской области во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Ташкентской области, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Ташкентской области, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Ташкентской области
| Барометрическое давление в Ташкентской области | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 0 | |
| Температура воздуха в Ташкентской области,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 0 | |
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 0 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Ташкентской области, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Ташкентской области, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Ташкентской области | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Ташкентской области
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | 0 | 0 |
| II | Февраль | 0 | 0 |
| III | Март | 0 | 0 |
| IV | Апрель | 0 | 0 |
| V | Май | 0 | 0 |
| VI | Июнь | 0 | 0 |
| VII | Июль | 0 | 0 |
| VIII | Август | 0 | 0 |
| IX | Сентябрь | 0 | 0 |
| X | Октярь | 0 | 0 |
| XI | Ноябрь | 0 | 0 |
| XII | Декабрь | 0 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Ташкентской области, °С | 0 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Ташкентской области, гПа | 0 | ||
