Климатические параметры холодного периода года в Ташкенте
Ташкент, столица Республики Узбекистан, расположен в северо-восточной части страны, в благодатном регионе Сырдарьинской области. Этот древний город с богатой историей и культурой находится в Ферганской долине, которая является одним из наиболее плодородных и густонаселенных регионов Средней Азии.
Климат Ташкента характеризуется резко континентальным характером с жарким и сухим летом, а также умеренно холодной зимой. Средние температуры колеблются от около 0°C в январе до 30°C в июле, при этом в отдельные дни летом температура может достигать 40°C. Годовое количество осадков составляет в среднем 300-400 мм, причем большая их часть выпадает в период с ноября по май.
Особенностью климата Ташкента является высокая прозрачность атмосферы, большая продолжительность солнечного сияния и сухость воздуха. Регион находится в зоне повышенной сейсмической активности, что обусловлено его расположением вблизи Тянь-Шаньской горной системы.
В последние десятилетия в Ташкенте, как и во многих других регионах Центральной Азии, наблюдаются климатические тренды, связанные с глобальным потеплением. Отмечается тенденция к повышению средних температур, увеличению частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как засухи, сильные ветры и грозы. Эти изменения оказывают вл
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Ташкенте, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ташкенте,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ташкенте,°С | ||
| Температура воздуха в Ташкенте,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Ташкенте,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Ташкенте | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Ташкенте, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Ташкенте, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Ташкенте, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Ташкенте, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Ташкенте | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Ташкенте, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Ташкенте, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Ташкенте во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Ташкенте, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Ташкенте, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Ташкенте
| Барометрическое давление в Ташкенте | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 950 | |
| Температура воздуха в Ташкенте,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 33 | |
| обеспеченностью 0,98 | 37.5 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 35.4 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 45 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 16.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Ташкенте, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Ташкенте, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 50 | |
| Климатические параметры ветра в Ташкенте | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.4 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Ташкенте
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | 0 | 0 |
| II | Февраль | 0 | 0 |
| III | Март | 0 | 0 |
| IV | Апрель | 0 | 0 |
| V | Май | 0 | 0 |
| VI | Июнь | 0 | 0 |
| VII | Июль | 0 | 0 |
| VIII | Август | 0 | 0 |
| IX | Сентябрь | 0 | 0 |
| X | Октярь | 0 | 0 |
| XI | Ноябрь | 0 | 0 |
| XII | Декабрь | 0 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Ташкенте, °С | 0 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Ташкенте, гПа | 0 | ||
