Климатические параметры холодного периода года в Шерабаде
Шерабад - город, расположенный в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Его географическое положение характеризуется расположением в южной части страны, неподалёку от границы с Афганистаном.
Климат Шерабада можно охарактеризовать как континентальный, с жарким и сухим летом и мягкой зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около 16-18°C, с максимальными значениями в июле-августе (до 40-45°C) и минимальными в январе-феврале (от 0 до +10°C).
Особенностями климата Шерабада являются:
- Низкие уровни осадков, в среднем не превышающие 200-300 мм в год, с преобладанием осадков в зимне-весенний период
- Высокие показатели солнечной радиации и продолжительность солнечного сияния
- Резкие перепады температур между днём и ночью, особенно в переходные сезоны
В последние десятилетия в регионе Шерабада наблюдаются климатические тренды, проявляющиеся в повышении средних температур воздуха, увеличении продолжительности и интенсивности летнего зноя, а также в изменении режима выпадения осадков с сокращением их количества в весенне-летний период.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Шерабаде, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -13 | |
| обеспеченностью 0,92 | -10 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Шерабаде,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -10 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Шерабаде,°С | ||
| Температура воздуха в Шерабаде,°С,обеспеченностью 0,94 | 1 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Шерабаде,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Шерабаде | 8.4 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Шерабаде, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 80 |
| средняя температура | 5.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Шерабаде, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Шерабаде, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Шерабаде, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Шерабаде | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Шерабаде, м/с | 3.6 | |
| Средняя скорость ветра в Шерабаде, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Шерабаде во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Шерабаде, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Шерабаде, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Шерабаде
| Барометрическое давление в Шерабаде | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 970 | |
| Температура воздуха в Шерабаде,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 36.2 | |
| обеспеченностью 0,98 | 40 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 39.1 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 47 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Шерабаде, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Шерабаде, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Шерабаде | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.1 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Шерабаде
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | 4 | 0 |
| II | Февраль | 6.9 | 0 |
| III | Март | 11.6 | 0 |
| IV | Апрель | 18.7 | 0 |
| V | Май | 24.9 | 0 |
| VI | Июнь | 29.9 | 0 |
| VII | Июль | 31.8 | 0 |
| VIII | Август | 29.7 | 0 |
| IX | Сентябрь | 24.5 | 0 |
| X | Октярь | 18 | 0 |
| XI | Ноябрь | 11.2 | 0 |
| XII | Декабрь | 6.3 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Шерабаде, °С | 18.1 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Шерабаде, гПа | 0 | ||
