Климатические параметры холодного периода года в Навои
Навои - город, расположенный в центральной части Республики Узбекистан, в Навоийской области. Его географическое положение характеризуется нахождением в пустынной местности, на стыке нескольких природно-географических зон.
Общая характеристика климата Навои отражает континентальный климат пустынь, свойственный большей части территории Узбекистана. Для этого климата характерны жаркое и сухое лето, умеренно холодная зима, а также резкие перепады температур в течение суток и по сезонам.
- Особенности климата: высокие летние температуры (до +40°С и выше), низкая влажность воздуха, нередкие пыльные бури, умеренно холодные зимы с кратковременными снегопадами.
- Климатические тренды: в последние десятилетия наблюдается постепенное повышение среднегодовых температур, а также увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как засухи и волны тепла.
В целом, климат Навои характеризуется как резко континентальный, с ярко выраженной сезонностью и значительными колебаниями температур в течение года. Эти природно-климатические условия накладывают отпечаток на хозяйственную деятельность и жизнь местного населения.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Навои, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -18 | |
| обеспеченностью 0,92 | -16 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Навои,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -16 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Навои,°С | ||
| Температура воздуха в Навои,°С,обеспеченностью 0,94 | -2 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Навои,°С | -28 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Навои | 9 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Навои, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 123 |
| средняя температура | 3.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Навои, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Навои, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Навои, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Навои | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Навои, м/с | 3.6 | |
| Средняя скорость ветра в Навои, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Навои во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Навои, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Навои, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Навои
| Барометрическое давление в Навои | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 970 | |
| Температура воздуха в Навои,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 33.9 | |
| обеспеченностью 0,98 | 38.2 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 36 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 46 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 17.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Навои, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Навои, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 38 | |
| Климатические параметры ветра в Навои | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Навои
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | 0.9 | 0 |
| II | Февраль | 3.6 | 0 |
| III | Март | 8.4 | 0 |
| IV | Апрель | 15.8 | 0 |
| V | Май | 21.7 | 0 |
| VI | Июнь | 26.3 | 0 |
| VII | Июль | 28.3 | 0 |
| VIII | Август | 25.9 | 0 |
| IX | Сентябрь | 19.9 | 0 |
| X | Октярь | 13.3 | 0 |
| XI | Ноябрь | 7.1 | 0 |
| XII | Декабрь | 2.7 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Навои, °С | 14.5 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Навои, гПа | 0 | ||
