Климатические параметры холодного периода года в Намангане
Наманган - один из крупнейших городов Республики Узбекистан, расположенный в северо-восточной части страны, в Наманганской области. Географическое положение города определяется его расположением в предгорьях Ферганских гор, на правом берегу реки Сырдарья.
Климат Намангана характеризуется как резко континентальный, с жарким сухим летом и умеренно холодной зимой. Средние температуры летом достигают 35-40°C, а зимой опускаются до -5-10°C. Осадков выпадает сравнительно немного, в основном в осенне-весенний период, что определяет общую засушливость климата.
- Особенностью климата является большая суточная и годовая амплитуда температур, что обусловлено влиянием окружающих гор и отсутствием смягчающего влияния больших водных пространств.
- Наблюдается также высокая солнечная активность и низкая влажность воздуха на протяжении большей части года.
В последние десятилетия в Намангане, как и во многих других регионах Узбекистана, отмечаются заметные изменения климатических характеристик. Так, наблюдается устойчивая тенденция к повышению средних годовых температур и увеличению продолжительности засушливых периодов. Эти изменения оказывают влияние на хозяйственную деятельность региона и требуют разработки эффективных мер адаптации.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Намангане, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -20 | |
| обеспеченностью 0,92 | -17 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Намангане,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -17 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Намангане,°С | ||
| Температура воздуха в Намангане,°С,обеспеченностью 0,94 | -6 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Намангане,°С | -26 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Намангане | 8.7 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Намангане, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 52 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 128 |
| средняя температура | 1.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Намангане, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Намангане, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Намангане, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Намангане | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Намангане, м/с | 2 | |
| Средняя скорость ветра в Намангане, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Намангане во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Намангане, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Намангане, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Намангане
| Барометрическое давление в Намангане | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 970 | |
| Температура воздуха в Намангане,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 32.1 | |
| обеспеченностью 0,98 | 35.7 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 34.9 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 42 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Намангане, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Намангане, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Намангане | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Намангане
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -2 | 0 |
| II | Февраль | 1.1 | 0 |
| III | Март | 8.5 | 0 |
| IV | Апрель | 16.2 | 0 |
| V | Май | 21.5 | 0 |
| VI | Июнь | 25.7 | 0 |
| VII | Июль | 27.2 | 0 |
| VIII | Август | 25.2 | 0 |
| IX | Сентябрь | 20.2 | 0 |
| X | Октярь | 13.5 | 0 |
| XI | Ноябрь | 5.9 | 0 |
| XII | Декабрь | 0.2 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Намангане, °С | 13.7 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Намангане, гПа | 0 | ||
