Климатические параметры холодного периода года в Коканде
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Коканд в Ферганской области Республики Узбекистан:Коканд - один из крупнейших городов Ферганской долины, расположенный в юго-восточной части Узбекистана. Город находится в центральной части Ферганской области, на берегах реки Сырдарьи, в предгорьях Тянь-Шаня. Географическое положение Коканда характеризуется его расположением в живописной местности, окруженной горными массивами и плодородными равнинами.
Климат Коканда формируется под влиянием континентальных воздушных масс, смягчаемых горными хребтами. Он относится к умеренному континентальному типу с жарким и сухим летом, а также довольно холодной и влажной зимой. Продолжительность зимнего периода составляет 4-5 месяцев, с устойчивыми морозами и снежным покровом.
- Средняя температура воздуха в июле достигает +30-35°C, а в январе опускается до -5-10°C.
- Годовое количество осадков варьируется в пределах 300-400 мм, при этом большая их часть выпадает в весенне-зимний период.
- Для Коканда характерна относительно низкая влажность воздуха, которая усиливается в летние месяцы.
В последние десятилетия в Коканде, как и в целом по Ферганской долине, наблюдаются тенден
Температура воздуха наиболее холодных суток в Коканде, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -17 | |
обеспеченностью 0,92 | -14 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Коканде,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -14 | |
обеспеченностью 0,92 | 0 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Коканде,°С | ||
Температура воздуха в Коканде,°С,обеспеченностью 0,94 | -5 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Коканде,°С | -24 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Коканде | 7.6 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Коканде, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 51 |
средняя температура | 0 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 131 |
средняя температура | 1.8 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Коканде, % | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Коканде, % | 0 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Коканде, мм | 0 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Коканде | ||
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Коканде, м/с | 5.4 | |
Средняя скорость ветра в Коканде, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Коканде во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Коканде, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Коканде, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Коканде
Барометрическое давление в Коканде | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 970 | |
Температура воздуха в Коканде,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 32.3 | |
обеспеченностью 0,98 | 35.8 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 34.8 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 42 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.3 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Коканде, % | ||
Наиболее теплого месяца | 0 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
Количество осадков в Коканде, мм | ||
За апрель - октябрь | 0 | |
Суточный максимум осадков | 0 | |
Климатические параметры ветра в Коканде | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Коканде
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -1.8 | 0 |
II | Февраль | 1.6 | 0 |
III | Март | 8.4 | 0 |
IV | Апрель | 16.4 | 0 |
V | Май | 21.6 | 0 |
VI | Июнь | 25.6 | 0 |
VII | Июль | 27.4 | 0 |
VIII | Август | 25.5 | 0 |
IX | Сентябрь | 20.1 | 0 |
X | Октярь | 13.1 | 0 |
XI | Ноябрь | 5.5 | 0 |
XII | Декабрь | 0.4 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Коканде, °С | 13.7 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Коканде, гПа | 0 |