Температура воздуха наиболее холодных суток в Коканде, °С |
обеспеченностью 0,98 | -17 |
обеспеченностью 0,92 | -14 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Коканде,°С |
обеспеченностью 0,98 | -14 |
обеспеченностью 0,92 | 0 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Коканде,°С |
Температура воздуха в Коканде,°С,обеспеченностью 0,94 | -5 |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Коканде,°С | -24 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Коканде | 7.6 |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Коканде, °С |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 51 |
средняя температура | 0 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 131 |
средняя температура | 1.8 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Коканде, % | 0 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Коканде, % | 0 |
Количество осадков за ноябрь - март в Коканде, мм | 0 |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Коканде | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Коканде, м/с | 5.4 |
Средняя скорость ветра в Коканде, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 |
Температура воздуха в Коканде во время снегопада, °С | 0 |
Интенсивность снегопада в Коканде, м снега/м2 ч | 0 |
Интенсивность метелей в Коканде, м3 м/ч | 0 |
Барометрическое давление в Коканде |
Барометрическое давление, гПа | 970 |
Температура воздуха в Коканде,°С |
обеспеченностью 0,95 | 32.3 |
обеспеченностью 0,98 | 35.8 |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 34.8 |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 42 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.3 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Коканде, % |
Наиболее теплого месяца | 0 |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 |
Количество осадков в Коканде, мм |
За апрель - октябрь | 0 |
Суточный максимум осадков | 0 |
Климатические параметры ветра в Коканде |
Преобладающее направление ветра за июнь - август | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |