Климатические параметры холодного периода года в Галляарале
Галляарал - город, расположенный в Джизакской области Республики Узбекистан. Он находится в центральной части страны, в живописной горной местности, окруженной величественными хребтами Западного Тянь-Шаня.
Климат Галляарала характеризуется как резко континентальный, с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой. Летом средние температуры достигают около 35°C, а зимой опускаются до 0°C и ниже. Осадки распределяются неравномерно в течение года, с большей их частью приходящейся на весенние месяцы.
Особенностью климата Галляарала является значительная суточная и сезонная амплитуда температур. Дневные и ночные перепады могут достигать 15-20°C, а разница между зимними и летними температурами может составлять более 30°C. Это обусловлено расположением города в горной местности и влиянием окружающих его хребтов.
Климатические тренды в регионе указывают на постепенное повышение средних температур и частоту экстремальных погодных явлений, таких как засухи и аномально высокие температуры. Это связано с глобальными изменениями климата, влияние которых ощущается и в Галляаральском регионе.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Галляарале, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -26 | |
| обеспеченностью 0,92 | -23 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Галляарале,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -22 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Галляарале,°С | ||
| Температура воздуха в Галляарале,°С,обеспеченностью 0,94 | -6 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Галляарале,°С | -37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Галляарале | 11 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Галляарале, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 62 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 144 |
| средняя температура | 1.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Галляарале, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Галляарале, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Галляарале, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Галляарале | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Галляарале, м/с | 4.7 | |
| Средняя скорость ветра в Галляарале, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Галляарале во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Галляарале, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Галляарале, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Галляарале
| Барометрическое давление в Галляарале | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 950 | |
| Температура воздуха в Галляарале,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 33.3 | |
| обеспеченностью 0,98 | 37.5 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 35.4 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 43 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 20 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Галляарале, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Галляарале, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 62 | |
| Климатические параметры ветра в Галляарале | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Галляарале
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -2.3 | 0 |
| II | Февраль | 0.5 | 0 |
| III | Март | 6.2 | 0 |
| IV | Апрель | 13.1 | 0 |
| V | Май | 18.5 | 0 |
| VI | Июнь | 24 | 0 |
| VII | Июль | 26.9 | 0 |
| VIII | Август | 24.6 | 0 |
| IX | Сентябрь | 18.3 | 0 |
| X | Октярь | 11.1 | 0 |
| XI | Ноябрь | 4.2 | 0 |
| XII | Декабрь | -0.3 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Галляарале, °С | 12.1 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Галляарале, гПа | 0 | ||
