Климатические параметры холодного периода года в Фергане
Город Фергана расположен в живописной Ферганской долине на юго-востоке Республики Узбекистан. Регион характеризуется уникальным географическим положением, находясь на стыке горных хребтов и равнин. Город расположен в благоприятной климатической зоне, что создает комфортные условия для проживания и ведения хозяйственной деятельности.
Климат Ферганы в целом относится к умеренно континентальному типу с жарким засушливым летом и умеренно холодной зимой. Данные климатические особенности обусловлены расположением региона в отдалении от морей и океанов, а также окруженностью горными системами. Зимы в Фергане характеризуются умеренно холодной погодой со среднемесячной температурой воздуха в январе около 0°C. Снежный покров, как правило, непродолжительный и неустойчивый. Весна в городе отличается быстрым нарастанием температуры, частыми осадками в виде дождей и возможными заморозками.
Лето в Фергане жаркое и сухое. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +30°C и выше. Большую часть лета сохраняется преимущественно ясная погода с незначительным количеством осадков. Осень в городе мягкая и солнечная, что способствует продлению вегетационного периода и созреванию сельскохозяйственных культур.
Климатические тренды в Фергане в последние десятилетия указывают на постепенное повыш
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Фергане, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -18 | |
| обеспеченностью 0,92 | -15 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Фергане,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -15 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Фергане,°С | ||
| Температура воздуха в Фергане,°С,обеспеченностью 0,94 | -6 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Фергане,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Фергане | 9.1 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Фергане, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 47 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 132 |
| средняя температура | 1.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Фергане, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Фергане, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Фергане, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Фергане | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Фергане, м/с | 1.4 | |
| Средняя скорость ветра в Фергане, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Фергане во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Фергане, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Фергане, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Фергане
| Барометрическое давление в Фергане | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 950 | |
| Температура воздуха в Фергане,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 32 | |
| обеспеченностью 0,98 | 35.9 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 34.3 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 42 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Фергане, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Фергане, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 85 | |
| Климатические параметры ветра в Фергане | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Фергане
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -1.7 | 0 |
| II | Февраль | 1.5 | 0 |
| III | Март | 7.9 | 0 |
| IV | Апрель | 15.6 | 0 |
| V | Май | 20.8 | 0 |
| VI | Июнь | 25 | 0 |
| VII | Июль | 26.9 | 0 |
| VIII | Август | 25 | 0 |
| IX | Сентябрь | 19.7 | 0 |
| X | Октярь | 13.1 | 0 |
| XI | Ноябрь | 5.7 | 0 |
| XII | Декабрь | 0.7 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Фергане, °С | 13.3 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Фергане, гПа | 0 | ||
