Климатические параметры холодного периода года в Джизаке
Джизак - город, расположенный в Центральном Узбекистане, в Джизакской области. Его географическое положение характеризуется умеренными широтами и преимущественно равнинным рельефом.
Климат Джизака типичен для регионов Средней Азии - континентальный, с жарким сухим летом и относительно мягкой зимой. Летом температура часто превышает 35°C, а зимой может опускаться до -5°C. Среднегодовая температура находится в диапазоне 12-15°C.
Особенностями климата города являются:
- Низкое количество осадков, в среднем 300-400 мм в год, большая часть которых выпадает в зимне-весенний период;
- Высокая солнечная активность и интенсивность солнечного излучения в течение большей части года;
- Значительные колебания температур как в течение суток, так и в разные сезоны года.
Климатические тренды в Джизаке в последние десятилетия демонстрируют постепенное повышение средних температур, особенно в летний период, а также некоторое снижение годового количества осадков. Эти изменения отражают общие тенденции, характерные для Центральной Азии в условиях глобального изменения климата.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Джизаке, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -22 | |
| обеспеченностью 0,92 | -19 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Джизаке,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -19 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Джизаке,°С | ||
| Температура воздуха в Джизаке,°С,обеспеченностью 0,94 | -4 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Джизаке,°С | -32 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Джизаке | 8.5 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Джизаке, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 28 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 126 |
| средняя температура | 2.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Джизаке, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Джизаке, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Джизаке, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Джизаке | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Джизаке, м/с | 5.5 | |
| Средняя скорость ветра в Джизаке, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Джизаке во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Джизаке, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Джизаке, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Джизаке
| Барометрическое давление в Джизаке | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 970 | |
| Температура воздуха в Джизаке,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 33.6 | |
| обеспеченностью 0,98 | 37 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 35.8 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 45 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Джизаке, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Джизаке, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 69 | |
| Климатические параметры ветра в Джизаке | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Джизаке
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -0.4 | 0 |
| II | Февраль | 2 | 0 |
| III | Март | 7.9 | 0 |
| IV | Апрель | 15.1 | 0 |
| V | Май | 21.2 | 0 |
| VI | Июнь | 26.4 | 0 |
| VII | Июль | 28.6 | 0 |
| VIII | Август | 26.6 | 0 |
| IX | Сентябрь | 20.9 | 0 |
| X | Октярь | 13.7 | 0 |
| XI | Ноябрь | 6.8 | 0 |
| XII | Декабрь | 2.2 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Джизаке, °С | 14.3 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Джизаке, гПа | 0 | ||
