Климатические параметры холодного периода года в Денау
Денау - город, расположенный в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Он находится в живописном регионе, известном своими природными богатствами и историческим наследием.
Географическое положение: Город Денау располагается в юго-западной части Узбекистана, в предгорьях Гиссарского хребта. Он расположен в долине реки Сурхандарья, недалеко от границы с Афганистаном. Денау находится на пересечении важных транспортных и торговых маршрутов, связывающих Среднюю Азию с Афганистаном и другими странами региона.
Общая характеристика климата: Климат Денау характеризуется как континентальный с жарким и засушливым летом и относительно мягкой зимой. Регион отличается высокой солнечной активностью и низким уровнем осадков в течение большей части года.
Особенности климата:
- Жаркое и сухое лето с высокими температурами, достигающими 40°C и выше.
- Мягкая зима с умеренными температурами, редкими осадками в виде дождя или снега.
- Короткие переходные сезоны весны и осени с резкими температурными перепадами.
- Низкая относительная влажность воздуха в течение большей части года.
- Преобладание ясной солнечной погоды с незначительным количеством облачных дней.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Денау, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -14 | |
обеспеченностью 0,92 | -12 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Денау,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -11 | |
обеспеченностью 0,92 | 0 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Денау,°С | ||
Температура воздуха в Денау,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Денау,°С | -21 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Денау | 9.3 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Денау, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 89 |
средняя температура | 5.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Денау, % | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Денау, % | 0 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Денау, мм | 0 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Денау | ||
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Денау, м/с | 2.4 | |
Средняя скорость ветра в Денау, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Денау во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Денау, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Денау, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Денау
Барометрическое давление в Денау | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 950 | |
Температура воздуха в Денау,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 33.7 | |
обеспеченностью 0,98 | 37.4 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 36.9 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 45 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 16.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Денау, % | ||
Наиболее теплого месяца | 0 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
Количество осадков в Денау, мм | ||
За апрель - октябрь | 0 | |
Суточный максимум осадков | 0 | |
Климатические параметры ветра в Денау | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Денау
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | 3.6 | 0 |
II | Февраль | 6.1 | 0 |
III | Март | 10.7 | 0 |
IV | Апрель | 17.1 | 0 |
V | Май | 22.3 | 0 |
VI | Июнь | 27 | 0 |
VII | Июль | 28.4 | 0 |
VIII | Август | 26.1 | 0 |
IX | Сентябрь | 21.3 | 0 |
X | Октярь | 15.5 | 0 |
XI | Ноябрь | 9.9 | 0 |
XII | Декабрь | 5.6 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Денау, °С | 16.2 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Денау, гПа | 0 |