Климатические параметры холодного периода года в Чимбае
Город Чимбай расположен в юго-западной части Республики Узбекистан, в автономной республике Каракалпакстан. Он находится в живописной пустынной местности, окруженной бескрайними степями и барханными песками.
Климат Чимбая характеризуется как резко континентальный пустынный. Для него типичны продолжительное жаркое лето и короткая мягкая зима. Летние дни отличаются высокими дневными температурами, часто превышающими +40°C, а ночи - резким снижением температуры. Зимы в Чимбае сравнительно мягкие, со средними температурами около +5°C, но иногда бывают морозные периоды с заморозками.
Особенностью климата Чимбая является крайне низкое количество осадков - в среднем за год выпадает менее 100 мм осадков. Основная часть осадков приходится на зимне-весенний период, в то время как летом и ранней осенью осадки практически отсутствуют. Ветровой режим характеризуется преобладанием сухих и жарких ветров из пустынных районов, что усугубляет засушливость климата.
В последние годы в Чимбае наблюдается тенденция к повышению среднегодовых температур и увеличению продолжительности засушливых периодов, что связывается с общими процессами глобального потепления климата. Это оказывает негативное влияние на сельское хозяйство и водные ресурсы региона, требуя принятия адаптационных мер.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Чимбае, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -27 | |
| обеспеченностью 0,92 | -24 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чимбае,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -23 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чимбае,°С | ||
| Температура воздуха в Чимбае,°С,обеспеченностью 0,94 | -10 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Чимбае,°С | -34 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Чимбае | 9.4 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Чимбае, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 100 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 163 |
| средняя температура | -1.3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Чимбае, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Чимбае, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Чимбае, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Чимбае | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Чимбае, м/с | 3 | |
| Средняя скорость ветра в Чимбае, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Чимбае во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Чимбае, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Чимбае, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Чимбае
| Барометрическое давление в Чимбае | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1010 | |
| Температура воздуха в Чимбае,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 34.7 | |
| обеспеченностью 0,98 | 39.2 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 34.2 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 44 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Чимбае, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Чимбае, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 33 | |
| Климатические параметры ветра в Чимбае | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Чимбае
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -6.1 | 0 |
| II | Февраль | -4.5 | 0 |
| III | Март | 2.4 | 0 |
| IV | Апрель | 12.4 | 0 |
| V | Май | 19.9 | 0 |
| VI | Июнь | 24.4 | 0 |
| VII | Июль | 26.4 | 0 |
| VIII | Август | 24.1 | 0 |
| IX | Сентябрь | 17.9 | 0 |
| X | Октярь | 9.8 | 0 |
| XI | Ноябрь | 2.1 | 0 |
| XII | Декабрь | -3.8 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Чимбае, °С | 10.4 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Чимбае, гПа | 0 | ||
