Температура воздуха наиболее холодных суток в Бухаре, °С |
обеспеченностью 0,98 | -19 |
обеспеченностью 0,92 | -16 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бухаре,°С |
обеспеченностью 0,98 | -15 |
обеспеченностью 0,92 | 0 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бухаре,°С |
Температура воздуха в Бухаре,°С,обеспеченностью 0,94 | -3 |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Бухаре,°С | -25 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Бухаре | 10.1 |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Бухаре, °С |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 126 |
средняя температура | 3.1 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Бухаре, % | 0 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Бухаре, % | 0 |
Количество осадков за ноябрь - март в Бухаре, мм | 0 |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Бухаре | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Бухаре, м/с | 4.5 |
Средняя скорость ветра в Бухаре, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 |
Температура воздуха в Бухаре во время снегопада, °С | 0 |
Интенсивность снегопада в Бухаре, м снега/м2 ч | 0 |
Интенсивность метелей в Бухаре, м3 м/ч | 0 |
Барометрическое давление в Бухаре |
Барометрическое давление, гПа | 990 |
Температура воздуха в Бухаре,°С |
обеспеченностью 0,95 | 34.1 |
обеспеченностью 0,98 | 38.4 |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 36.7 |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 46 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 16.4 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Бухаре, % |
Наиболее теплого месяца | 0 |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 |
Количество осадков в Бухаре, мм |
За апрель - октябрь | 0 |
Суточный максимум осадков | 35 |
Климатические параметры ветра в Бухаре |
Преобладающее направление ветра за июнь - август | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |