Климатические параметры холодного периода года в Бухаре
Географическое положение и климат города Бухара, расположенного в Бухарской области Республики Узбекистан, отличаются значительными особенностями.
Бухара находится в центральной части Узбекистана, в междуречье рек Зеравшан и Кашкадарья, на Бухарском оазисе. Город располагается в долинной части региона, окруженной горными хребтами с восточной стороны. Такое местоположение определяет его климатические характеристики.
Климат Бухары является континентальным, с жарким и сухим летом и прохладной зимой. Средние температуры летних месяцев достигают высоких значений, нередко превышая +40°C. Зима в городе сравнительно мягкая, однако возможны резкие перепады температур и снегопады.
- Особенности климата Бухары включают малое количество осадков, интенсивную солнечную радиацию и низкую влажность воздуха.
- Климатические тренды в регионе демонстрируют общее повышение средних температур и сокращение количества атмосферных осадков в течение последних десятилетий, что характерно для многих районов Центральной Азии.
В целом, климатические условия Бухары определяют её статус как одного из самых жарких и засушливых городов Узбекистана, что накладывает отпечаток на хозяйственную деятельность и образ жизни местного населения.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Бухаре, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -19 | |
обеспеченностью 0,92 | -16 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бухаре,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -15 | |
обеспеченностью 0,92 | 0 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бухаре,°С | ||
Температура воздуха в Бухаре,°С,обеспеченностью 0,94 | -3 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Бухаре,°С | -25 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Бухаре | 10.1 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Бухаре, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 126 |
средняя температура | 3.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Бухаре, % | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Бухаре, % | 0 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Бухаре, мм | 0 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Бухаре | ||
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Бухаре, м/с | 4.5 | |
Средняя скорость ветра в Бухаре, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Бухаре во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Бухаре, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Бухаре, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Бухаре
Барометрическое давление в Бухаре | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 990 | |
Температура воздуха в Бухаре,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 34.1 | |
обеспеченностью 0,98 | 38.4 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 36.7 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 46 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 16.4 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Бухаре, % | ||
Наиболее теплого месяца | 0 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
Количество осадков в Бухаре, мм | ||
За апрель - октябрь | 0 | |
Суточный максимум осадков | 35 | |
Климатические параметры ветра в Бухаре | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Бухаре
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | 0.4 | 0 |
II | Февраль | 2.7 | 0 |
III | Март | 8.4 | 0 |
IV | Апрель | 16.5 | 0 |
V | Май | 22.3 | 0 |
VI | Июнь | 26.7 | 0 |
VII | Июль | 28.4 | 0 |
VIII | Август | 25.7 | 0 |
IX | Сентябрь | 20.1 | 0 |
X | Октярь | 13.1 | 0 |
XI | Ноябрь | 6.7 | 0 |
XII | Декабрь | 2.3 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Бухаре, °С | 14.4 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Бухаре, гПа | 0 |