Климатические параметры холодного периода года в Андижане
Город Андижан расположен на востоке Республики Узбекистан, в Андижанской области. Он находится в Ферганской долине, окруженной живописными горными хребтами.
Климат Андижана относится к типу континентального субтропического климата с жарким, сухим летом и умеренно холодной, малоснежной зимой. Летние месяцы характеризуются высокими температурами воздуха, иногда достигающими 40°C и выше. Зимы мягкие, с редкими морозами и небольшим количеством осадков.
Особенностью климата Андижана является резкая континентальность, проявляющаяся в значительных колебаниях температуры воздуха, как в течение суток, так и в течение года. Для города характерны частые и сильные ветры, особенно весной. Осадки выпадают преимущественно в осенне-зимний период, а летом практически отсутствуют.
В последние десятилетия в Андижане, как и во многих других регионах Центральной Азии, наблюдается тенденция к повышению среднегодовых температур воздуха и увеличению засушливости климата. Это связано с общемировыми климатическими изменениями и требует принятия мер по адаптации к новым климатическим условиям.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Андижане, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -19 | |
обеспеченностью 0,92 | -16 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Андижане,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -16 | |
обеспеченностью 0,92 | 0 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Андижане,°С | ||
Температура воздуха в Андижане,°С,обеспеченностью 0,94 | -5 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Андижане,°С | -28 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Андижане | 9.1 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Андижане, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 52 |
средняя температура | 0 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 130 |
средняя температура | 1.6 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Андижане, % | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Андижане, % | 0 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Андижане, мм | 0 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Андижане | ||
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Андижане, м/с | 2.1 | |
Средняя скорость ветра в Андижане, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Андижане во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Андижане, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Андижане, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Андижане
Барометрическое давление в Андижане | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 970 | |
Температура воздуха в Андижане,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 32.5 | |
обеспеченностью 0,98 | 36.4 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 35.1 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 42 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.5 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Андижане, % | ||
Наиболее теплого месяца | 0 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
Количество осадков в Андижане, мм | ||
За апрель - октябрь | 0 | |
Суточный максимум осадков | 64 | |
Климатические параметры ветра в Андижане | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Андижане
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -2.2 | 0 |
II | Февраль | 1.2 | 0 |
III | Март | 8.1 | 0 |
IV | Апрель | 16.1 | 0 |
V | Май | 21.4 | 0 |
VI | Июнь | 25.7 | 0 |
VII | Июль | 27.2 | 0 |
VIII | Август | 25 | 0 |
IX | Сентябрь | 19.8 | 0 |
X | Октярь | 13.1 | 0 |
XI | Ноябрь | 5.6 | 0 |
XII | Декабрь | 0.5 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Андижане, °С | 13.5 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Андижане, гПа | 0 |