Климатические параметры холодного периода года в Золотоноше
Золотоноша - город, расположенный в Черкасской области Украины. Его географическое положение характеризуется рядом особенностей:
- Город находится в центральной части страны, что определяет его умеренно-континентальный климат.
- Расположен на берегах реки Золотоношки, притока Днепра, что обеспечивает доступ к водным ресурсам.
- Находится на расстоянии около 200 км от столицы Украины - Киева, что обуславливает его роль как важного регионального центра.
Климат Золотоноши характеризуется следующими особенностями:
- Умеренно-континентальный, с теплым летом и сравнительно мягкой зимой.
- Средние температуры июля составляют около 20-25 градусов Цельсия, а января - от -5 до -10 градусов.
- Годовое количество осадков варьируется в пределах 500-600 мм, с максимумом в летние месяцы.
- Наблюдается тенденция к повышению средних температур и увеличению частоты экстремальных погодных явлений, таких как засухи и сильные ливни.
В целом, климатические условия Золотоноши благоприятны для проживания и ведения различных видов хозяйственной деятельности. Однако, как и для многих других регионов, климатические тренды, связанные с глобальными изменениями
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Золотоноше, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -29 | |
| обеспеченностью 0,92 | -26 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Золотоноше,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -24 | |
| обеспеченностью 0,92 | -21 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Золотоноше,°С | ||
| Температура воздуха в Золотоноше,°С,обеспеченностью 0,94 | -8 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Золотоноше,°С | -36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Золотоноше | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Золотоноше, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 104 |
| средняя температура | -3.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 177 |
| средняя температура | -0.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 194 |
| средняя температура | 0.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Золотоноше, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Золотоноше, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Золотоноше, мм | 205 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Золотоноше | ЮВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Золотоноше, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Золотоноше, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Золотоноше во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Золотоноше, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Золотоноше, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Золотоноше
| Барометрическое давление в Золотоноше | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1005 | |
| Температура воздуха в Золотоноше,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 29 | |
| обеспеченностью 0,98 | 24 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.6 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 39 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Золотоноше, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Золотоноше, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 89 | |
| Климатические параметры ветра в Золотоноше | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.8 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Золотоноше
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -5.9 | 0 |
| II | Февраль | -4.6 | 0 |
| III | Март | 0.5 | 0 |
| IV | Апрель | 8.9 | 0 |
| V | Май | 15.4 | 0 |
| VI | Июнь | 18.5 | 0 |
| VII | Июль | 19.7 | 0 |
| VIII | Август | 18.8 | 0 |
| IX | Сентябрь | 13.9 | 0 |
| X | Октярь | 7.7 | 0 |
| XI | Ноябрь | 2.1 | 0 |
| XII | Декабрь | -2.5 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Золотоноше, °С | 7.7 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Золотоноше, гПа | 0 | ||
