Климатические параметры холодного периода года в Запорожье
Город Запорожье расположен в Запорожской области Украины, на берегах могучей реки Днепр. Географическое положение города определяется его расположением в центральной части Украины, что обеспечивает ему удобную транспортную доступность и связь с другими регионами страны.
Климат Запорожья в целом умеренно-континентальный, характеризующийся следующими особенностями:
- Относительно жаркое и сухое лето со среднемесячными температурами в июле около +24°С.
- Умеренно холодная, но малоснежная зима со среднемесячными температурами в январе около -4°С.
- Весна и осень являются переходными сезонами с неустойчивой погодой.
- Годовое количество осадков составляет около 450 мм, при этом большая их часть приходится на теплый период года.
В последние десятилетия в Запорожье, как и в большинстве регионов Украины, наблюдаются заметные климатические тренды, связанные с общим потеплением климата. Среди них можно отметить:
- Увеличение средних годовых температур воздуха.
- Учащение и усиление экстремальных погодных явлений, таких как засухи, ливни, шквалы.
- Изменение режима выпадения осадков с тенденцией к увеличению количества осадков в теплый период года и снижению в зимний период.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Запорожье, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -27 | |
| обеспеченностью 0,92 | -24 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Запорожье,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -23 | |
| обеспеченностью 0,92 | -21 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Запорожье,°С | ||
| Температура воздуха в Запорожье,°С,обеспеченностью 0,94 | -7 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Запорожье,°С | -32 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Запорожье | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Запорожье, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 86 |
| средняя температура | -2.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 166 |
| средняя температура | 0.3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 181 |
| средняя температура | 1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Запорожье, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Запорожье, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Запорожье, мм | 219 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Запорожье | СВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Запорожье, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Запорожье, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Запорожье во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Запорожье, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Запорожье, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Запорожье
| Барометрическое давление в Запорожье | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1010 | |
| Температура воздуха в Запорожье,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 31 | |
| обеспеченностью 0,98 | 27 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 28.1 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 40 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Запорожье, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Запорожье, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 120 | |
| Климатические параметры ветра в Запорожье | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.1 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Запорожье
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -4.2 | 0 |
| II | Февраль | -2.9 | 0 |
| III | Март | 1.7 | 0 |
| IV | Апрель | 9.9 | 0 |
| V | Май | 16.4 | 0 |
| VI | Июнь | 20.2 | 0 |
| VII | Июль | 22 | 0 |
| VIII | Август | 21.2 | 0 |
| IX | Сентябрь | 16.2 | 0 |
| X | Октярь | 9.5 | 0 |
| XI | Ноябрь | 3.8 | 0 |
| XII | Декабрь | -0.8 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Запорожье, °С | 9.4 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Запорожье, гПа | 0 | ||
