Климатические параметры холодного периода года в Виннице
Винница расположена на юге Центральной Украины, в живописной долине реки Южный Буг. Город является административным центром Винницкой области и одним из крупнейших городов Украины.
Климат Винницы умеренно-континентальный, с мягкой зимой и теплым летом. Средняя температура января составляет около -5°C, а июля - около +20°C. Годовое количество осадков достигает 550 мм, с наибольшим их количеством в июле-августе.
- Особенности климата Винницы включают достаточное количество солнечных дней, умеренные ветры и отсутствие резких температурных колебаний.
- В последние десятилетия наблюдаются тенденции к незначительному потеплению климата с более частыми засухами летом и мягкими зимами.
Географическое положение Винницы, на пересечении важных транспортных магистралей, а также умеренный климат способствовали развитию города как промышленного, культурного и научного центра Винницкой области.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Виннице, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -29 | |
| обеспеченностью 0,92 | -26 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Виннице,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -25 | |
| обеспеченностью 0,92 | -21 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Виннице,°С | ||
| Температура воздуха в Виннице,°С,обеспеченностью 0,94 | -10 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Виннице,°С | -36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Виннице | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Виннице, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 107 |
| средняя температура | -3.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 180 |
| средняя температура | -0.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 198 |
| средняя температура | 0.2 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Виннице, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Виннице, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Виннице, мм | 194 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Виннице | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Виннице, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Виннице, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Виннице во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Виннице, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Виннице, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Виннице
| Барометрическое давление в Виннице | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 980 | |
| Температура воздуха в Виннице,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 27 | |
| обеспеченностью 0,98 | 23 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Виннице, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Виннице, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 112 | |
| Климатические параметры ветра в Виннице | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.3 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Виннице
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -5.8 | 0 |
| II | Февраль | -4.3 | 0 |
| III | Март | 0.2 | 0 |
| IV | Апрель | 8 | 0 |
| V | Май | 14.1 | 0 |
| VI | Июнь | 17.1 | 0 |
| VII | Июль | 18.3 | 0 |
| VIII | Август | 17.7 | 0 |
| IX | Сентябрь | 13.4 | 0 |
| X | Октярь | 7.6 | 0 |
| XI | Ноябрь | 1.9 | 0 |
| XII | Декабрь | -2.5 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Виннице, °С | 7.1 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Виннице, гПа | 0 | ||
