Климатические параметры холодного периода года в Тернополе
Тернополь - город в западной части Украины, расположенный в Тернопольской области. Он находится в живописном регионе, который характеризуется сочетанием холмистых равнин и живописных речных долин.
Географическое положение Тернополя можно охарактеризовать как умеренно континентальное. Город расположен в центральной части Подольской возвышенности, на берегах реки Серет, притока Днестра. Этот географический ландшафт определяет особенности климата города.
Климат Тернополя является умеренно континентальным с относительно мягкой зимой и теплым летом. Для него характерны следующие особенности:
- Средние температуры зимой колеблются от -5°C до -3°C, а летом от +18°C до +22°C.
- Количество осадков в году варьируется от 600 до 650 мм, при этом наибольшее их количество выпадает в летние месяцы.
- Преобладают умеренные ветры западных и юго-западных направлений.
- Продолжительность солнечного сияния в течение года составляет около 1800 часов.
Климатические тренды в регионе Тернополя в последние десятилетия отражают общие изменения, происходящие в мировом климате. Наблюдается постепенное повышение средних температур, увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как засухи, ливни и грозы. Эти
Температура воздуха наиболее холодных суток в Тернополе, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -25 | |
обеспеченностью 0,92 | -23 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тернополе,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -22 | |
обеспеченностью 0,92 | -20 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тернополе,°С | ||
Температура воздуха в Тернополе,°С,обеспеченностью 0,94 | -9 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Тернополе,°С | -32 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Тернополе | 0 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Тернополе, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 109 |
средняя температура | -3.8 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 183 |
средняя температура | -0.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 203 |
средняя температура | 0.2 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Тернополе, % | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Тернополе, % | 0 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Тернополе, мм | 175 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Тернополе | ЮВ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Тернополе, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Тернополе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Тернополе во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Тернополе, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Тернополе, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Тернополе
Барометрическое давление в Тернополе | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 975 | |
Температура воздуха в Тернополе,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 25 | |
обеспеченностью 0,98 | 21 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Тернополе, % | ||
Наиболее теплого месяца | 0 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
Количество осадков в Тернополе, мм | ||
За апрель - октябрь | 0 | |
Суточный максимум осадков | 106 | |
Климатические параметры ветра в Тернополе | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.3 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Тернополе
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -5.8 | 0 |
II | Февраль | -4.2 | 0 |
III | Март | 0 | 0 |
IV | Апрель | 7.4 | 0 |
V | Май | 13.3 | 0 |
VI | Июнь | 16.2 | 0 |
VII | Июль | 17.4 | 0 |
VIII | Август | 16.8 | 0 |
IX | Сентябрь | 12.9 | 0 |
X | Октярь | 7.4 | 0 |
XI | Ноябрь | 1.8 | 0 |
XII | Декабрь | -2.9 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Тернополе, °С | 6.7 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Тернополе, гПа | 0 |