Климатические параметры холодного периода года в Сумах
Сумы - город, расположенный в северо-восточной части Украины, в Сумской области. Его географическое положение характеризуется умеренно-континентальным климатом с чётко выраженными сезонами.
Город находится в лесной зоне, на берегах реки Псёл, притока Днепра. Эта территория находится в умеренном географическом поясе, что обуславливает особенности климата:
- Тёплое, но не жаркое лето с средними температурами около +20°C.
- Достаточно холодная, снежная зима со средними температурами от -5°C до -10°C.
- Умеренное количество осадков, распределяющихся равномерно в течение года.
- Преобладание западных и северо-западных ветров.
Климатические тренды в регионе указывают на постепенное повышение средних годовых температур, а также на увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как аномально высокие или низкие температуры, засухи и сильные ливни. Эти изменения связаны с общемировыми процессами глобального потепления климата.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Сумах, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -30 | |
| обеспеченностью 0,92 | -29 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Сумах,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -27 | |
| обеспеченностью 0,92 | -25 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Сумах,°С | ||
| Температура воздуха в Сумах,°С,обеспеченностью 0,94 | -13 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Сумах,°С | -36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Сумах | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Сумах, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 121 |
| средняя температура | -5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 185 |
| средняя температура | -1.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 201 |
| средняя температура | -1.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Сумах, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Сумах, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Сумах, мм | 220 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Сумах | ЮВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Сумах, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Сумах, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Сумах во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Сумах, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Сумах, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Сумах
| Барометрическое давление в Сумах | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 995 | |
| Температура воздуха в Сумах,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 27 | |
| обеспеченностью 0,98 | 23 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.1 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 40 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Сумах, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Сумах, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 89 | |
| Климатические параметры ветра в Сумах | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Сумах
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -7.7 | 0 |
| II | Февраль | -6.4 | 0 |
| III | Март | -1.1 | 0 |
| IV | Апрель | 7.9 | 0 |
| V | Май | 14.9 | 0 |
| VI | Июнь | 18 | 0 |
| VII | Июль | 19.2 | 0 |
| VIII | Август | 18.2 | 0 |
| IX | Сентябрь | 13 | 0 |
| X | Октярь | 6.6 | 0 |
| XI | Ноябрь | 0.6 | 0 |
| XII | Декабрь | -4.1 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Сумах, °С | 6.6 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Сумах, гПа | 0 | ||
