Климатические параметры холодного периода года в Симферополе
Симферополь, столица Автономной Республики Крым, расположен в самом центре полуострова, на берегах реки Салгир. Это важный экономический, культурный и транспортный центр Крыма. Город отличается выгодным географическим положением, находясь на пересечении основных сухопутных и воздушных маршрутов полуострова.
Климат Симферополя характеризуется умеренной континентальностью с чертами средиземноморского типа. Для него типичны мягкая, относительно теплая зима и жаркое, сухое лето. Среднегодовая температура воздуха составляет около 11°C, при этом летние месяцы характеризуются жаркой погодой с температурами до +35°C, а в зимние месяцы возможны кратковременные заморозки.
Осадков выпадает около 400-500 мм в год, максимум приходится на зимние и весенние месяцы. Летом, как правило, стоит сухая и солнечная погода. Регион находится в зоне недостаточного увлажнения, что обусловливает необходимость полива при ведении сельского хозяйства.
В последние десятилетия в Симферополе, как и на всем Крымском полуострове, наблюдаются заметные климатические изменения. Отмечается тенденция к повышению средних температур воздуха и увеличению числа жарких, засушливых дней. Вместе с тем, нередкими становятся и резкие погодные контрасты - от аномальной жары до кратков
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Симферополе, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -22 | |
| обеспеченностью 0,92 | -20 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Симферополе,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -18 | |
| обеспеченностью 0,92 | -15 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Симферополе,°С | ||
| Температура воздуха в Симферополе,°С,обеспеченностью 0,94 | -3 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Симферополе,°С | -30 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Симферополе | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Симферополе, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 37 |
| средняя температура | -0.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 153 |
| средняя температура | 2.6 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 174 |
| средняя температура | 3.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Симферополе, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Симферополе, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Симферополе, мм | 210 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Симферополе | СВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Симферополе, м/с | 7.4 | |
| Средняя скорость ветра в Симферополе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Симферополе во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Симферополе, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Симферополе, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Симферополе
| Барометрическое давление в Симферополе | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 990 | |
| Температура воздуха в Симферополе,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 29 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 27.6 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 39 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Симферополе, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Симферополе, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 122 | |
| Климатические параметры ветра в Симферополе | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | В | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.7 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Симферополе
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -0.5 | 0 |
| II | Февраль | 0.4 | 0 |
| III | Март | 3.6 | 0 |
| IV | Апрель | 10.2 | 0 |
| V | Май | 15.2 | 0 |
| VI | Июнь | 19.2 | 0 |
| VII | Июль | 21.5 | 0 |
| VIII | Август | 21 | 0 |
| IX | Сентябрь | 16.6 | 0 |
| X | Октярь | 10.7 | 0 |
| XI | Ноябрь | 6.3 | 0 |
| XII | Декабрь | 2.4 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Симферополе, °С | 10.6 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Симферополе, гПа | 0 | ||
