Климатические параметры холодного периода года в Ромнах
Город Ромны расположен в Сумской области Украины, примерно в 30 километрах от границы с Россией. Он находится в восточной части страны, в центральной части Восточноевропейской равнины.
Климат Ромен можно охарактеризовать как умеренно континентальный. Для него характерны:
- Умеренно жаркие и влажные летние месяцы
- Относительно холодные и снежные зимы
- Переходные сезоны весны и осени с неустойчивой погодой
Особенности климата Ромен обусловлены ее географическим положением во внутриконтинентальной части Украины. Это проявляется в значительных колебаниях температур в течение года и наличии ярко выраженных сезонов.
В последние десятилетия в регионе отмечаются некоторые климатические тренды, такие как:
- Повышение средних температур в летние месяцы
- Увеличение частоты и продолжительности засушливых периодов
- Нерегулярность выпадения осадков и их неравномерное распределение по сезонам
Несмотря на эти изменения, в целом климат Ромен остается умеренным и относительно благоприятным для проживания и хозяйственной деятельности.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Ромнах, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -29 | |
обеспеченностью 0,92 | -26 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ромнах,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -25 | |
обеспеченностью 0,92 | -23 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ромнах,°С | ||
Температура воздуха в Ромнах,°С,обеспеченностью 0,94 | -11 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Ромнах,°С | -34 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Ромнах | 0 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Ромнах, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 118 |
средняя температура | -4.8 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 184 |
средняя температура | -1.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 200 |
средняя температура | -0.8 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Ромнах, % | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Ромнах, % | 0 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Ромнах, мм | 237 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Ромнах | В | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Ромнах, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Ромнах, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Ромнах во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Ромнах, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Ромнах, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Ромнах
Барометрическое давление в Ромнах | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 995 | |
Температура воздуха в Ромнах,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 27 | |
обеспеченностью 0,98 | 23 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.9 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 39 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Ромнах, % | ||
Наиболее теплого месяца | 0 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
Количество осадков в Ромнах, мм | ||
За апрель - октябрь | 0 | |
Суточный максимум осадков | 86 | |
Климатические параметры ветра в Ромнах | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.2 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Ромнах
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -7.3 | 0 |
II | Февраль | -6 | 0 |
III | Март | -0.8 | 0 |
IV | Апрель | 8 | 0 |
V | Май | 14.7 | 0 |
VI | Июнь | 17.8 | 0 |
VII | Июль | 19 | 0 |
VIII | Август | 18.1 | 0 |
IX | Сентябрь | 13.1 | 0 |
X | Октярь | 6.8 | 0 |
XI | Ноябрь | 0.8 | 0 |
XII | Декабрь | -3.8 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Ромнах, °С | 6.7 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Ромнах, гПа | 0 |