Климатические параметры холодного периода года в Раздельном
Раздельное - небольшой город, расположенный в Одесской области Украины. Его географическое положение характеризуется как умеренно континентальное, типичное для южной части Одесской области.
Климат Раздельного отличается мягкостью и сухостью. Зимы здесь относительно непродолжительные и малоснежные, с преобладанием пасмурной погоды. Средние температуры в январе обычно находятся в пределах от -3°C до +2°C. Весна наступает рано, часто уже в марте, и характеризуется быстрым потеплением. Летние месяцы жаркие и засушливые, со средними температурами +22°C - +28°C. Осень мягкая и солнечная.
Одной из особенностей климата Раздельного является наличие устойчивых ветров, преимущественно северного и северо-восточного направления. Также для этого региона характерны умеренные суточные и годовые колебания температур.
В последние годы в Раздельном наблюдаются некоторые климатические тренды, такие как увеличение частоты и интенсивности засушливых периодов летом, а также смещение сроков наступления сезонов. Однако эти изменения пока не носят радикального характера и не оказывают значительного влияния на хозяйственную деятельность города.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Раздельном, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -24 | |
| обеспеченностью 0,92 | -21 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Раздельном,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -20 | |
| обеспеченностью 0,92 | -17 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Раздельном,°С | ||
| Температура воздуха в Раздельном,°С,обеспеченностью 0,94 | -7 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Раздельном,°С | -29 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Раздельном | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Раздельном, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 83 |
| средняя температура | -2.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 164 |
| средняя температура | 0.6 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 181 |
| средняя температура | 1.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Раздельном, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Раздельном, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Раздельном, мм | 178 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Раздельном | СВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Раздельном, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Раздельном, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Раздельном во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Раздельном, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Раздельном, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Раздельном
| Барометрическое давление в Раздельном | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1000 | |
| Температура воздуха в Раздельном,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 30 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 27 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Раздельном, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Раздельном, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 106 | |
| Климатические параметры ветра в Раздельном | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.8 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Раздельном
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -3.6 | 0 |
| II | Февраль | -2.3 | 0 |
| III | Март | 2.2 | 0 |
| IV | Апрель | 9.6 | 0 |
| V | Май | 15.7 | 0 |
| VI | Июнь | 19.3 | 0 |
| VII | Июль | 21 | 0 |
| VIII | Август | 20.7 | 0 |
| IX | Сентябрь | 16.2 | 0 |
| X | Октярь | 9.9 | 0 |
| XI | Ноябрь | 4 | 0 |
| XII | Декабрь | -0.6 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Раздельном, °С | 9.3 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Раздельном, гПа | 0 | ||
